Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 110 | 122 | 126 | 121 | 127 | 132 | 136 | 151 | 129 | 146 | 132 | 144 | 128 | 146 | 144 | 132 | 150 | 142 | 143 | 143 | 137 | 108 | 150 | 163 | 144 | 141 | 134 | 163 | 159 | 163 | 133 | 4299 |
|---|
| février | 151 | 164 | 148 | 141 | 144 | 145 | 159 | 157 | 158 | 151 | 173 | 183 | 125 | 151 | 170 | 143 | 141 | 162 | 132 | 131 | 157 | 149 | 131 | 158 | 136 | 156 | 153 | 126 | 26 | | | 4221 |
|---|
| mars | 151 | 117 | 148 | 147 | 148 | 150 | 115 | 131 | 145 | 162 | 134 | 166 | 132 | 119 | 142 | 108 | 155 | 130 | 145 | 122 | 154 | 131 | 119 | 125 | 119 | 125 | 139 | 143 | 118 | 135 | 118 | 4193 |
|---|
| avril | 135 | 123 | 124 | 154 | 138 | 158 | 128 | 145 | 139 | 143 | 154 | 140 | 144 | 123 | 133 | 145 | 141 | 154 | 126 | 156 | 138 | 164 | 140 | 132 | 159 | 141 | 146 | 155 | 131 | 154 | | 4263 |
|---|
| mai | 141 | 128 | 127 | 133 | 138 | 146 | 153 | 113 | 118 | 126 | 113 | 130 | 111 | 97 | 152 | 116 | 116 | 114 | 131 | 133 | 115 | 138 | 104 | 112 | 142 | 126 | 133 | 124 | 123 | 117 | 107 | 3877 |
|---|
| juin | 118 | 141 | 117 | 127 | 109 | 110 | 111 | 124 | 115 | 118 | 106 | 119 | 109 | 109 | 110 | 116 | 128 | 118 | 117 | 96 | 125 | 107 | 110 | 113 | 111 | 124 | 106 | 96 | 128 | 127 | | 3465 |
|---|
| juillet | 116 | 128 | 141 | 100 | 124 | 127 | 116 | 98 | 123 | 121 | 101 | 100 | 138 | 110 | 109 | 110 | 108 | 121 | 111 | 100 | 122 | 111 | 98 | 105 | 101 | 114 | 124 | 110 | 114 | 96 | 101 | 3498 |
|---|
| août | 122 | 110 | 105 | 91 | 103 | 108 | 100 | 125 | 94 | 103 | 101 | 109 | 105 | 97 | 86 | 115 | 103 | 135 | 110 | 94 | 99 | 106 | 136 | 110 | 92 | 128 | 102 | 126 | 104 | 135 | 102 | 3356 |
|---|
| septembre | 100 | 104 | 124 | 116 | 111 | 112 | 130 | 121 | 122 | 108 | 92 | 136 | 97 | 121 | 130 | 118 | 107 | 111 | 103 | 110 | 122 | 109 | 126 | 99 | 154 | 132 | 133 | 106 | 125 | 115 | | 3494 |
|---|
| octobre | 124 | 128 | 120 | 116 | 122 | 111 | 118 | 109 | 115 | 138 | 128 | 112 | 117 | 93 | 121 | 118 | 128 | 119 | 124 | 145 | 107 | 123 | 117 | 112 | 128 | 146 | 143 | 129 | 135 | 127 | 111 | 3784 |
|---|
| novembre | 119 | 116 | 119 | 117 | 125 | 123 | 140 | 128 | 127 | 145 | 130 | 102 | 145 | 130 | 131 | 119 | 105 | 129 | 134 | 109 | 139 | 140 | 149 | 146 | 126 | 138 | 126 | 148 | 135 | 117 | | 3857 |
|---|
| décembre | 134 | 111 | 126 | 116 | 123 | 134 | 108 | 111 | 105 | 116 | 107 | 131 | 129 | 114 | 108 | 117 | 122 | 104 | 116 | 116 | 112 | 135 | 130 | 132 | 126 | 130 | 129 | 161 | 128 | 131 | 123 | 3785 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.