| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | MAILLY Benoît Joseph | ||||||||||
| FOURLE Eugénie | |||||||||||
| DELRUE François Joseph | |||||||||||
| HOC Adélaïde Joseph | |||||||||||
| Parents | MAILLY Benoît Alexandre | ||||||||||
| DELRUE Adélaïde Marie Joseph | |||||||||||
| MAILLY Adélaïde Marie Joseph | |||||||||||
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Parents | MAILLY Benoît Joseph | ||||||||||
| FOURLE Eugénie | |||||||||||
| MAILLY Benoît Alexandre | |||||||||||
| DELRUE Adélaïde Marie Joseph | |||||||||||
| Enfants | MAILLY Adélaïde Marie Joseph | ||||||||||
| MAILLY Henri Paul | |||||||||||
| 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| MAILLY Flora | ||||||||||||||||||
| COURCELLE Gustave | ||||||||||||||||||
| Enfants | COURCELLE Marie Flora Joseph | |||||||||||||||||
| COURCELLE Gustave Fortuné Joseph | ||||||||||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Parents | MAILLY Basile | ||||||||||
| BARRA Marie-Louise Catherine | |||||||||||
| MAILLY Henri Célestin | |||||||||||
| OURTA Marie-Anastasie | |||||||||||
| Enfants | MAILLY Henri Honoré Anastase | ||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Parents | MAILLY Basile | ||||||||||
| BARRA Marie-Louise Catherine | |||||||||||
| MAILLY Joseph Auguste | |||||||||||
| VINCENT Cécile Hubertine | |||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Parents | MAILLY Basile | ||||||||||
| BARRA Marie-Louise Catherine | |||||||||||
| MAILLY Louis Ruffin | |||||||||||
| LAMIRAND Adéline Costance-Élise | |||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | MAILLY Basile | ||||||||||
| BARRA Marie-Louise Catherine | |||||||||||
| PARENTY Louis-Eugène Dominique | |||||||||||
| DEBIENNE Marie-Clémentine | |||||||||||
| Parents | MAILLY Marc Louis-Honoré | ||||||||||
| PARENTY Léonie Clémentine | |||||||||||
| MAILLY Louis-Georges Émile | |||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Parents | MAILLY Basile | ||||||||||
| BARRA Marie-Louise Catherine | |||||||||||
| MAILLY Louise-Anasthase Élisabeth | |||||||||||
| MAILLET Alfred Philigone | |||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Parents | MAILLY Basile | ||||||||||
| BARRA Marie-Louise Catherine | |||||||||||
| MAILLY Marc Louis-Honoré | |||||||||||
| LOTTILLIER Élisa Mathilde | |||||||||||
| PARENTY Léonie Clémentine | |||||||||||
| Enfants | MAILLY Adolphe Armand Jean | ||||||||||
| MAILLY Joseph Louis-Auguste | |||||||||||
| MAILLY Louis-Georges Émile | |||||||||||
| MAILLY Louis Léon-François | |||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Parents | MAILLY Basile | ||||||||||
| BARRA Marie-Louise Catherine | |||||||||||
| MAILLY Marie-Émilie Justine | |||||||||||
| BOHIN Antoine Louis Joseph | |||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Parents | MAILLY Basile | ||||||||||
| BARRA Marie-Louise Catherine | |||||||||||
| MAILLY Pierre Louis-Alfred | |||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
| MAINE Marie Élisabeth | |||||||||||
| MORTELEC Louis | |||||||||||
| Enfants | MORTELEC Ferdinand | ||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.