| 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| PONCHEL Georges Henri | |||||||||||||||
| BRILLANT Victoria Marie | |||||||||||||||
| DECROIX Catherine Victorine Joseph | |||||||||||||||
| Enfants | PONCHEL Léon Louis | ||||||||||||||
| PONCHEL Victoria | |||||||||||||||
| 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
| Parents | PONCHEL Adolphe Joseph | ||||||||||||
| MALAHIEUDE Maria Françoise Prudence | |||||||||||||
| PONCHEL Joséphine Clotilde Maria | |||||||||||||
| NOËL Isidore Charles Joseph | |||||||||||||
| 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
| PONCHEL Jules Germain Eugène | |||||||||||
| FOUCART Rolande Marie Joseph | |||||||||||
| 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
| Parents | PONCHEL Eugène Alexandre | |||||||||||||||||
| MOREL Anceline Marcelline Marie | ||||||||||||||||||
| PONCHEL Jules Octave François | ||||||||||||||||||
| MARTEL Émélia Joseph | ||||||||||||||||||
| Enfants | PONCHEL Eugène Aimable Aimé | |||||||||||||||||
| 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| Parents | PONCHEL Georges Henri | ||||||||||||||
| BRILLANT Victoria Marie | |||||||||||||||
| PONCHEL Léon Louis | |||||||||||||||
| 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
| Parents | PONCHEL Adolphe Joseph | ||||||||||||||
| MALAHIEUDE Maria Françoise Prudence | |||||||||||||||
| PONCHEL Maria Louise Octavie | |||||||||||||||
| LELEU Auguste Jph-Achille | |||||||||||||||
| 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| Parents | PONCHEL Georges Henri | ||||||||||||||
| BRILLANT Victoria Marie | |||||||||||||||
| PONCHEL Victoria | |||||||||||||||
| DOURNEL Jean Jules | |||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
| Parents | PONTHIEU Charles | |||||||||||||||
| GOSSET Jacqueline | ||||||||||||||||
| PONTHIEU Charles | ||||||||||||||||
| PEUVION Anne Marie | ||||||||||||||||
| Enfants | PONTHIEU Pierre | |||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
| PONTHIEU Charles | |||||||||||||||
| GOSSET Jacqueline | |||||||||||||||
| Enfants | PONTHIEU Charles | ||||||||||||||
| PONTHIEU Philippe | |||||||||||||||
| PONTHIEU Marie Jeanne | |||||||||||||||
| PONTHIEU Marie Catherine | |||||||||||||||
| PONTHIEU Pierre | |||||||||||||||
| PONTHIEU Louise Marie | |||||||||||||||
| PONTHIEU Louis | |||||||||||||||
| PONTHIEU Jacques | |||||||||||||||
| PONTHIEU Françoise | |||||||||||||||
| PONTHIEU Catherine | |||||||||||||||
| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| Parents | PONTHIEU Léon Alphonse Joseph | ||||||||||||||||
| MERCIER Louise | |||||||||||||||||
| PONTHIEU Marie Élise Marianne | |||||||||||||||||
| MILANÈSE Giovanni | |||||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
| Parents | PONTHIEU Charles | ||||||||||||||
| GOSSET Jacqueline | |||||||||||||||
| PONTHIEU Marie Jeanne | |||||||||||||||
| BARON Marc | |||||||||||||||
| BOURSIER Pierre | |||||||||||||||
| CATTEZ Gabriel | |||||||||||||||
| DOUTRIAUX Laurent | |||||||||||||||
| Enfants | BARON Jacques | ||||||||||||||
| BARON Marc | |||||||||||||||
| BARON Marie Marguerite | |||||||||||||||
| BOURSIER Marie Jeanne | |||||||||||||||
| BOURSIER Marie Louise | |||||||||||||||
| CATTEZ Marie Jeanne | |||||||||||||||
| CATTEZ Louis Gabriel | |||||||||||||||
| CATTEZ Marie Madeleine Françoise | |||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
| Parents | PONTHIEU Charles | |||||||||||||
| GOSSET Jacqueline | ||||||||||||||
| PONTHIEU Philippe | ||||||||||||||
| DORET Marguerite | ||||||||||||||
| Enfants | PONTHIEUX Marie Marguerite | |||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.