| 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
| Grands parents | BISIAUX Romain | ||||||||||||||||||||
| CRESME Anne Joseph | |||||||||||||||||||||
| PIEROT Emmanuel | |||||||||||||||||||||
| DELFOSSE Julie | |||||||||||||||||||||
| Parents | BISIAUX Paul | ||||||||||||||||||||
| PIERROT Pauline Julie | |||||||||||||||||||||
| BISIAUX Léopold | |||||||||||||||||||||
| ROBILLART Angélique | |||||||||||||||||||||
| Enfants | BISIAUX Joséphine | ||||||||||||||||||||
| BISIAUX Sara | |||||||||||||||||||||
| 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
| BISIAUX Michelle Angélique | ||||||||
| CANTREL Pierre Richard Olivier Clotaire | ||||||||
| BEAUCHAMPS François | ||||||||
| Enfants | BEAUCHAMPS Bernadette Sylvanie | |||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
| Grands parents | BISIAUX André | ||||||||||||||||||||
| SABIAU Jeanne Claire | |||||||||||||||||||||
| CRESME Charles Louis Joseph | |||||||||||||||||||||
| BERTELET Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||||||
| Parents | BISIAUX Romain | ||||||||||||||||||||
| CRESME Anne Joseph | |||||||||||||||||||||
| BISIAUX Paul | |||||||||||||||||||||
| PIERROT Pauline Julie | |||||||||||||||||||||
| Enfants | BISIAUX Léopold | ||||||||||||||||||||
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Grands parents | BISIAU André Joseph | ||||||||||||||||||||
| CLAISSE Anne Joseph | |||||||||||||||||||||
| SABLEAU Pierre Hubert | |||||||||||||||||||||
| LATEUR Marie | |||||||||||||||||||||
| Parents | BISIAUX André | ||||||||||||||||||||
| SABIAU Jeanne Claire | |||||||||||||||||||||
| BISIAUX Romain | |||||||||||||||||||||
| CRESME Anne Joseph | |||||||||||||||||||||
| Enfants | BISIAUX Paul | ||||||||||||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
| Grands parents | BISIAUX Paul | ||||||||||||||||||||
| PIERROT Pauline Julie | |||||||||||||||||||||
| ROBILLART Philippe Joseph | |||||||||||||||||||||
| DILLY Amandine | |||||||||||||||||||||
| Parents | BISIAUX Léopold | ||||||||||||||||||||
| ROBILLART Angélique | |||||||||||||||||||||
| BISIAUX Sara | |||||||||||||||||||||
| TAVERNE Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||||
| Enfants | TAVERNE Alfred | ||||||||||||||||||||
| TAVERNE Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
| TAVERNE Élie | |||||||||||||||||||||
| TAVERNE Paul | |||||||||||||||||||||
| TAVERNE Pauline | |||||||||||||||||||||
| TAVERNE Pauline | |||||||||||||||||||||
| TAVERNE Théodore | |||||||||||||||||||||
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
| Grands parents | BITEBIÈRE Hubert François Joseph | ||||||||||||||||||
| DELOBELLE Occide Joseph | |||||||||||||||||||
| QUILLIOT Alphonse Honoré Joseph | |||||||||||||||||||
| BAZIN Hyacinthe Marie Joseph | |||||||||||||||||||
| Parents | BITEBIÈRE Auguste Louis Joseph | ||||||||||||||||||
| QUILLIOT Catherine Reine Joseph | |||||||||||||||||||
| BITEBIÈRE Auguste Alphonse Joseph | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.