| 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
| Grands parents | QUILLIET Pasque (2256) | |||||||||||||||||||
| ASSELIN Marie (2257) | ||||||||||||||||||||
| Parents | QUILLIOT François Albert Joseph (1128) | |||||||||||||||||||
| LAMBERT Marie Laurence (1129) | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Jean François (564) | ||||||||||||||||||||
| HANEL Laurence (565) | ||||||||||||||||||||
| Enfants | QUILLIET Jean François | |||||||||||||||||||
| QUILLIOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Marie Florence | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Jean François | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Guillaume (282) | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Henry | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Marie Josèphe | ||||||||||||||||||||
| 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
| Grands parents | HERMAN Paul (306) | ||||||||||||||
| BACHEZ Antoinette (307) | |||||||||||||||
| Parents | QUILLIOT Pierre | ||||||||||||||
| HERMAN Marie Adrienne | |||||||||||||||
| QUILLIOT Jean Philippe | |||||||||||||||
| CRÉTEL Marie Barbe | |||||||||||||||
| Enfants | QUILLIOT Silvain | ||||||||||||||
| QUILLIOT Louis Pierre | |||||||||||||||
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | QUILLIOT Jean François (136) | |||||||||||||||||||
| IVAIN Marie Florence (137) | ||||||||||||||||||||
| DELAIRE Philippe Albert | ||||||||||||||||||||
| BLOQUEL Marie Alberte | ||||||||||||||||||||
| Parents | QUILLIOT Pierre François | |||||||||||||||||||
| DELAIRE Anne-Marie Josèphe | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Jean Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
| FONTAINE Alexandrine Marie-Jeanne Josèphe | ||||||||||||||||||||
| Enfants | QUILLIOT Auguste Fidel Amant Joseph | |||||||||||||||||||
| QUILLIOT Célestin Joseph | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Delphine Josèphe | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Dorothée Joseph | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Éloi Joseph | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Éloi Joseph | ||||||||||||||||||||
| 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
| QUILLIOT Jean-Baptiste | ||||||||||||||
| BOUCLY Émilie Marie | ||||||||||||||
| Enfants | QUILLIOT Amand Louis Joseph | |||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Grands parents | QUILLIOT François Joseph (272) | |||||||||||||||||||
| IVAIN Nicolas (274) | ||||||||||||||||||||
| FALENTIN Marie Angélique (275) | ||||||||||||||||||||
| Parents | QUILLIOT Jean François (136) | |||||||||||||||||||
| IVAIN Marie Florence (137) | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Jean-Baptiste (68) | ||||||||||||||||||||
| COLLIER Marie Jacqueline Josèphe (69) | ||||||||||||||||||||
| Enfants | QUILLIOT Antoine Joseph | |||||||||||||||||||
| QUILLIOT Célestin Joseph (34) | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT François Marie | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Nicolas Joseph | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Nicolas Joseph | ||||||||||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
| Grands parents | CINOT Marie Marguerite | ||||||||||||
| Parents | QUILLIOT Pascal François Joseph | ||||||||||||
| OCCRE Marie Célestine Joseph | |||||||||||||
| QUILLIOT Jeanne Catherine Josèphe | |||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.