| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
| Grands parents | QUILLIOT Auguste Constantin Joseph | ||||||||||||||||||||||
| PRUVOST Catherine Joseph | |||||||||||||||||||||||
| MAYEUR Benoît Célestin Joseph | |||||||||||||||||||||||
| COLLIER Désirée Eugénie Josèphe | |||||||||||||||||||||||
| Parents | QUILLIOT Alphonse Arthur François | ||||||||||||||||||||||
| MAYEUR Angéla Marie Josèphe | |||||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Jeanne Marie Joseph | |||||||||||||||||||||||
| POTIER Jean François Joseph | |||||||||||||||||||||||
| Enfants | POTIER Noëlle Jacqueline | ||||||||||||||||||||||
| POTIER Yvette | |||||||||||||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
| Grands parents | QUILLIOT Nicolas Joseph | |||||||||||||||||||
| DUHAUTOIS Hyacinthe-Constance | ||||||||||||||||||||
| Parents | QUILLIOT Constantin Joseph | |||||||||||||||||||
| LEGRAND Félicité | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Joachine Élisabeth | ||||||||||||||||||||
| DELERUE François Joseph | ||||||||||||||||||||
| Enfants | DELERUE Marie Victoire Joseph | |||||||||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | QUILLIOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
| COLLIER Marie Rosalie | |||||||||||||||||||||
| DAMART Étienne François Joseph | |||||||||||||||||||||
| COYOT Jeanne Marguerite | |||||||||||||||||||||
| Parents | QUILLIOT Valentin Joseph | ||||||||||||||||||||
| DAMART Marie Catherine Josèphe | |||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Joachine Josèphe | |||||||||||||||||||||
| OCCRE Eugène François | |||||||||||||||||||||
| Enfants | OCCRE Marie Élise Josèphe | ||||||||||||||||||||
| OCCRE Orélie Josèphe | |||||||||||||||||||||
| 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
| Grands parents | QUILLIET Pasque (2256) | ||||||||||||||||||||||
| ASSELIN Marie (2257) | |||||||||||||||||||||||
| Parents | QUILLIOT François Albert Joseph (1128) | ||||||||||||||||||||||
| LAMBERT Marie Laurence (1129) | |||||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Joseph | |||||||||||||||||||||||
| SINOT Marie Isabelle Élisabeth | |||||||||||||||||||||||
| Enfants | QUILLIOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Jean François | |||||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Marie Madeleine Françoise | |||||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Guillaume | |||||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Marie Josèphe | |||||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Philippe Joseph | |||||||||||||||||||||||
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| Grands parents | QUILLIOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
| TURLURE Marie Eugénie Josèphe | |||||||||||||||||||||||
| Parents | QUILLIOT Henry Louis | ||||||||||||||||||||||
| GAMBIEZ Virginie | |||||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Joseph Louis Jules | |||||||||||||||||||||||
| BART Mélanie Marie Joseph | |||||||||||||||||||||||
| Enfants | QUILLIOT Marie Virginie Josèphe | ||||||||||||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
| Grands parents | QUILLIOT Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
| COLLIER Marie Rosalie | |||||||||||||||||||||||
| Parents | QUILLIOT François Joseph | ||||||||||||||||||||||
| BOURGOIS Catherine Joseph | |||||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Joséphine Ferdinande | |||||||||||||||||||||||
| DELOBELLE Augustin François Joseph | |||||||||||||||||||||||
| Enfants | DELOBELLE Augustine Josèphe | ||||||||||||||||||||||
| DELOBELLE Ferdinande Catherine | |||||||||||||||||||||||
| DELOBELLE Élizabeth Joseph | |||||||||||||||||||||||
| DELOBELLE Émile Joseph | |||||||||||||||||||||||
| DELOBELLE François Joseph | |||||||||||||||||||||||
| DELOBELLE Occide Joseph | |||||||||||||||||||||||
| DELOBELLE Sophie Joséphine Joseph | |||||||||||||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
| Grands parents | QUILLIOT Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
| QUILLIOT Philippine Josèphe | |||||||||||||||||||
| Parents | QUILLIOT Antoine Joseph | ||||||||||||||||||
| BOCLET Marie-Thérèse Victorine | |||||||||||||||||||
| QUILLIOT Joséphine Josèphe | |||||||||||||||||||
| HANOTEL Constant Joseph | |||||||||||||||||||
| Enfants | HANOTEL Louis François Joseph | ||||||||||||||||||
| HANOTEL Isbergue Marie Joseph | |||||||||||||||||||
| HANOTEL Victoire Marie Joseph | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.