| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
| Parents | RÉGNIER Pierre Joseph (142) | |||||||||||
| BIGAN Marie Catherine (143) | ||||||||||||
| RÉGNIER Marie Françoise | ||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Parents | RÉGNIER Antoine Marie | ||||||||||||||
| GARIN Marie Godeleine | |||||||||||||||
| RÉGNIER Marie Josèphe | |||||||||||||||
| GAVEL François Joseph | |||||||||||||||
| Enfants | GAVEL Alfred François-Flory | ||||||||||||||
| GAVEL Marie-Sophie Pauline | |||||||||||||||
| GAVEL Joseph Alfred Victor | |||||||||||||||
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
| Parents | RÉGNIER Pierre Joseph (142) | |||||||||||
| BIGAN Marie Catherine (143) | ||||||||||||
| RÉGNIER Marie Thérèse | ||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Parents | RÉGNIER Antoine Marie | ||||||||||||||
| GARIN Marie Godeleine | |||||||||||||||
| RÉGNIER Marie Victorine | |||||||||||||||
| SANNIER Nicolas | |||||||||||||||
| Enfants | SANNIER Victor Arsène | ||||||||||||||
| SANNIER Paul Victor Edmond | |||||||||||||||
| SANNIER Marie-Mélanie Victorine | |||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | RÉGNIER Antoine Marie | ||||||||||||||
| GARIN Marie Godeleine | |||||||||||||||
| Parents | RÉGNIER Antoine François-Marie | ||||||||||||||
| BOUCLET Marie-Thérèse Joachime | |||||||||||||||
| RÉGNIER Marie-Aurélie Eugénie | |||||||||||||||
| WILLAUME Félix Auguste | |||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.