| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Grands parents | ROLINCOURT Jacques | ||||||||||||||||||||
| DELEFORGE Marie Jeanne | |||||||||||||||||||||
| DAMIENS Jean François | |||||||||||||||||||||
| PETIT Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
| Parents | ROLINCOURT Philippe Joseph | ||||||||||||||||||||
| DAMIEN Marie Véronique Josèphe | |||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Antoine Joseph | |||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Cécile Josèphe | |||||||||||||||||||||
| Enfants | ROLINCOURT François Joseph | ||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Joachine Josèphe | |||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Lucie Josèphe | |||||||||||||||||||||
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Grands parents | ROLINCOURT Jacques | ||||||||||||||||||
| DELEFORGE Marie Jeanne | |||||||||||||||||||
| DAMIENS Jean François | |||||||||||||||||||
| PETIT Marie Catherine | |||||||||||||||||||
| Parents | ROLINCOURT Philippe Joseph | ||||||||||||||||||
| DAMIEN Marie Véronique Josèphe | |||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Auguste Joseph | |||||||||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
| Grands parents | ROLINCOURT Antoine Joseph | |||||||||||||||||||
| QUILLIOT Cécile Josèphe | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Philippine Josèphe | ||||||||||||||||||||
| Parents | ROLINCOURT François Joseph | |||||||||||||||||||
| QUILLIOT Honorine Josèphe | ||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Cécile Catherine | ||||||||||||||||||||
| COLLIER Alexandre Joseph | ||||||||||||||||||||
| Enfants | ROLINCOURT Louise Marie Joseph | |||||||||||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
| Grands parents | ROLINCOURT Joseph | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Cécile Joseph | |||||||||||||||||||||
| PETIT Louis Joseph | |||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Sophie Angéline Joseph | |||||||||||||||||||||
| Parents | ROLINCOURT Émile Joseph | ||||||||||||||||||||
| PETIT Élise Vénérande Joseph | |||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Cécile Émilienne Josèphe | |||||||||||||||||||||
| LAGNIER Gaston Brice Joseph | |||||||||||||||||||||
| Enfants | LAGNIER Jeanne Vénérande Joseph | ||||||||||||||||||||
| LAGNIEZ Germaine Florentine Delphine | |||||||||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
| Grands parents | ROLINCOURT Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Marie-Jeanne Charlotte Joseph | |||||||||||||||||||||
| BOYAVAL Jean Chrisostôme (38) | |||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Hyacinthe Constance Josèphe | |||||||||||||||||||||
| Parents | ROLINCOURT Léandre Joseph | ||||||||||||||||||||
| BOYAVAL Albertine Joseph | |||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Élise Marie Joseph | |||||||||||||||||||||
| DANEL Hermant Joseph | |||||||||||||||||||||
| Enfants | DANEL Albertine Marie Joseph | ||||||||||||||||||||
| DANEL Joseph Léandre | |||||||||||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Grands parents | ROLINCOURT Antoine Joseph | |||||||||||||||
| QUILLIOT Cécile Josèphe | ||||||||||||||||
| QUILLIOT Pierre Joseph | ||||||||||||||||
| QUILLIOT Philippine Josèphe | ||||||||||||||||
| Parents | ROLINCOURT François Joseph | |||||||||||||||
| QUILLIOT Honorine Josèphe | ||||||||||||||||
| ROLINCOURT Éloi Joseph | ||||||||||||||||
| 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
| Grands parents | ROLINCOURT Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Marie-Jeanne Charlotte Joseph | |||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Louis Vindicien Joseph | |||||||||||||||||||||
| DUPONT Ambroisine Romaine | |||||||||||||||||||||
| Parents | ROLINCOURT Joseph | ||||||||||||||||||||
| QUILLIOT Cécile Joseph | |||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Émile Joseph | |||||||||||||||||||||
| PETIT Élise Vénérande Joseph | |||||||||||||||||||||
| Enfants | ROLINCOURT Alexandre Benoît Joseph | ||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Sophie Cécile Josèphe | |||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Cécile Émilienne Josèphe | |||||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.