| 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | TEILLIER Marc-François Maxime | |||||||||||||
| SAUVAGE Marie-Louise Françoise Augustine | ||||||||||||||
| FASQUEL Joseph Jean-Baptiste | ||||||||||||||
| NOËL Adélaïde-Antoinette Augustine | ||||||||||||||
| Parents | TEILLIEZ Louis Marie-Jh-Narcisse | |||||||||||||
| FASQUEL Françoise Adélaïde | ||||||||||||||
| TEILLIEZ Marie-Françoise Mélanie | ||||||||||||||
| TETTART Henri Jules Léonce | ||||||||||||||
| 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | TEILLIER Marc-François Maxime | ||||||||||||||
| SAUVAGE Marie-Louise Françoise Augustine | |||||||||||||||
| FASQUEL Joseph Jean-Baptiste | |||||||||||||||
| NOËL Adélaïde-Antoinette Augustine | |||||||||||||||
| Parents | TEILLIEZ Louis Marie-Jh-Narcisse | ||||||||||||||
| FASQUEL Françoise Adélaïde | |||||||||||||||
| TEILLIEZ Marie-Irma Élisa | |||||||||||||||
| 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | TEILLIER Marc-François Maxime | |||||||||||||
| SAUVAGE Marie-Louise Françoise Augustine | ||||||||||||||
| FASQUEL Joseph Jean-Baptiste | ||||||||||||||
| NOËL Adélaïde-Antoinette Augustine | ||||||||||||||
| Parents | TEILLIEZ Louis Marie-Jh-Narcisse | |||||||||||||
| FASQUEL Françoise Adélaïde | ||||||||||||||
| TEILLIEZ Philomène Marie-Joséphine | ||||||||||||||
| TANCREZ Arsenne Philogène | ||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | MAGNIER Louis François Laurent | |||||||||||||
| ROBERVAL Augustine | ||||||||||||||
| Parents | TÉLION Caprais | |||||||||||||
| MAGNIER Sophie Augustine Philomène | ||||||||||||||
| TÉLION Adèle Marie-Sophie | ||||||||||||||
| LANNOY Louis-Joseph Jules | ||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | MAGNIER Louis François Laurent | |||||||||||||
| ROBERVAL Augustine | ||||||||||||||
| Parents | TÉLION Caprais | |||||||||||||
| MAGNIER Sophie Augustine Philomène | ||||||||||||||
| TÉLION Caprice François Joseph | ||||||||||||||
| QUÉHEN Claudine Marie | ||||||||||||||
| LELEU Edwina Marie-Élisabeth | ||||||||||||||
| Enfants | TÉLION Edwina Marie-Julie | |||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | MAGNIER Louis François Laurent | |||||||||||||
| ROBERVAL Augustine | ||||||||||||||
| Parents | TÉLION Caprais | |||||||||||||
| MAGNIER Sophie Augustine Philomène | ||||||||||||||
| TÉLION Joseph | ||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | MAGNIER Louis François Laurent | |||||||||||||
| ROBERVAL Augustine | ||||||||||||||
| Parents | TÉLION Caprais | |||||||||||||
| MAGNIER Sophie Augustine Philomène | ||||||||||||||
| TÉLION Marie-Sophie | ||||||||||||||
| DEPRAITER Joseph Adolphe | ||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
| TELLIER François | ||||||||||||||
| Enfants | TEILLIER Marc-François Maxime | |||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
| TELLIER Jacques | ||||||||||||||
| Enfants | THELLIER Jacques Joseph | |||||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Parents | ROUSSELLE Marie Louise | |||||||||
| TELLIER Marie Eugénie Aimée | ||||||||||
| MAGNIER Joseph Alexis Honorat | ||||||||||
| 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| TELLIEZ Alexis Félix | |||||||||
| BONNINGUES Louise Léontine Désirée | |||||||||
| Enfants | TELLIEZ Constant Jh-Paul | ||||||||
| TELLIEZ Marie Zélie Olympe | |||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.