| 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| Grands parents | CHRÉTIEN Eugène Ferdinand | |||||||||||||
| TYTÉCA Jeanne Marie | ||||||||||||||
| ROSSIGNOL Louis Jules Léon | ||||||||||||||
| DUTERTE Joséphine Marie-Louise | ||||||||||||||
| Parents | CHRÉTIEN Édouard Maurice Louis | |||||||||||||
| ROSSIGNOL Paulette Germaine Élisa | ||||||||||||||
| CHRÉTIEN Luc Denis Paul | ||||||||||||||
| 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
| Grands parents | CHRÉTIEN Louis Fleury Joseph | ||||||||||||||||
| DAMIENS Clémentine Josèphe | |||||||||||||||||
| Parents | CHRÉTIEN Louis Anselme Éloi | ||||||||||||||||
| CHRÉTIEN Lucie | |||||||||||||||||
| BROGNIART Ernest Louis Joseph | |||||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
| Grands parents | CHRÉTIEN Robespierre | |||||||||||||||||||
| QUILLIOT Florentine Josèphe | ||||||||||||||||||||
| DAMIENS François Éloi Joseph | ||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Lucie Josèphe | ||||||||||||||||||||
| Parents | CHRÉTIEN Élie Joseph | |||||||||||||||||||
| DAMIENS Sophie Cécile | ||||||||||||||||||||
| CHRÉTIEN Lucie Catherine Joseph | ||||||||||||||||||||
| DEBUIRE Alcide Charles Joseph | ||||||||||||||||||||
| Enfants | DEBUIRE Élie Charles Joseph | |||||||||||||||||||
| DEBUIRE Nathalie Marie Joseph | ||||||||||||||||||||
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
| Grands parents | CHRÉTIEN Élie Joseph | |||||||||||||||||||
| DAMIENS Sophie Cécile | ||||||||||||||||||||
| DUFLOS Jean-Baptiste Louis Joseph | ||||||||||||||||||||
| BÉCU Florence Célestine Joseph | ||||||||||||||||||||
| Parents | CHRÉTIEN Augustin Henri Joseph | |||||||||||||||||||
| DUFLOS Catherine Bénédictine Joseph | ||||||||||||||||||||
| CHRÉTIEN Lucie Florentine Joseph | ||||||||||||||||||||
| PONCHANT Paul | ||||||||||||||||||||
| Enfants | PONCHANT Anysie Catherine Joseph | |||||||||||||||||||
| PONCHANT Narcisse Louis Joseph | ||||||||||||||||||||
| PONCHANT Louis Joseph | ||||||||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
| Grands parents | CHRÉTIEN Robespierre | |||||||||||||||||||
| QUILLIOT Florentine Josèphe | ||||||||||||||||||||
| DAMIENS François Éloi Joseph | ||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Lucie Josèphe | ||||||||||||||||||||
| Parents | CHRÉTIEN Auguste François Joseph | |||||||||||||||||||
| DAMIENS Catherine Josèphe | ||||||||||||||||||||
| CHRÉTIEN Lucie Josèphe | ||||||||||||||||||||
| DELANNOY Victor François Joseph | ||||||||||||||||||||
| Enfants | DELANNOY Gustave Élie Joseph | |||||||||||||||||||
| DELANNOY Hélène Marie Josèphe | ||||||||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
| Grands parents | CHRÉTIEN Robespierre | ||||||||||||||
| QUILLIOT Florentine Josèphe | |||||||||||||||
| DAMIENS François Éloi Joseph | |||||||||||||||
| ROLINCOURT Lucie Josèphe | |||||||||||||||
| Parents | CHRÉTIEN Auguste François Joseph | ||||||||||||||
| DAMIENS Catherine Josèphe | |||||||||||||||
| CHRÉTIEN Lucie Marie | |||||||||||||||
| 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| Grands parents | CHRÉTIEN Fleury Louis Joseph | |||||||||||||||||||
| DELEMOTTE Aurélie Euphémie Joseph | ||||||||||||||||||||
| TAVERNE Célestin Joseph | ||||||||||||||||||||
| ROLINCOURT Marie Hyacinthe Joseph | ||||||||||||||||||||
| Parents | CHRÉTIEN Jules Anselme Joseph | |||||||||||||||||||
| TAVERNE Albertine Eugénie Joseph | ||||||||||||||||||||
| CHRÉTIEN Marie Aurélie Joseph | ||||||||||||||||||||
| LOCQUET Juste Augustin Joseph | ||||||||||||||||||||
| Enfants | LOCQUET Jules Adolphe Joseph | |||||||||||||||||||
| LOCQUET Adolphe Juste Joseph | ||||||||||||||||||||
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| Grands parents | CHRÉTIEN Auguste François Joseph | ||||||||||||||||||||
| DAMIENS Catherine Josèphe | |||||||||||||||||||||
| Parents | CHRÉTIEN Anselme Édouard Joseph | ||||||||||||||||||||
| BILLET Floria | |||||||||||||||||||||
| CHRÉTIEN Marie Catherine Élise | |||||||||||||||||||||
| LAFRAISE Marceau | |||||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.