| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| Parents | COFFRE Martial Marc Thomas | ||||||||||||||||
| HARNOUX Marie Désirée Onésime | |||||||||||||||||
| COFFRE Marcel Louis Martial | |||||||||||||||||
| BLONDEL Marie Octavie | |||||||||||||||||
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | COFFRE Napoléon Joachim | ||||||||||||
| MACREZ Marie-Jhe Victorine | |||||||||||||
| LEWINTRE Jacques François | |||||||||||||
| FAY Marie-Jacqueline Apolline | |||||||||||||
| Parents | COFFRE Honoré | ||||||||||||
| LEWINTRE Marie Victorine Julie Lucie | |||||||||||||
| COFFRE Maria Lucie Célina | |||||||||||||
| CAMUS Émile Anatole Antoine | |||||||||||||
| Enfants | CAMUS Élie Anatole Joseph | ||||||||||||
| CAMUS Jeanne Maria Victorine | |||||||||||||
| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| COFFRE Marie Adolphine Élisabeth | ||||||
| FAVREZ Adolphe-Jh Christophe | ||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | COFFRE Pierre-Jh Barthélémy | |||||||||||||||
| GONTIER Marie-Françoise Félicité | ||||||||||||||||
| Parents | COFFRE Jean-Pierre Henry | |||||||||||||||
| BOUTINI Marie Catherine | ||||||||||||||||
| COFFRE Marie Joséphine Liline | ||||||||||||||||
| BURET Jean-Baptiste Alexis | ||||||||||||||||
| Enfants | BURET Baptiste Émile Henri | |||||||||||||||
| BURET Marie Amélie Eugénie Estelle | ||||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | COFFRE Pierre-Jh Barthélémy | |||||||||||||||
| GONTIER Marie-Françoise Félicité | ||||||||||||||||
| Parents | COFFRE Pierre Joseph René | |||||||||||||||
| MACREZ Marie-Jphe Euphrosine | ||||||||||||||||
| COFFRE Marie-Émilie Éléonore | ||||||||||||||||
| GAVEL Alfred François-Flory | ||||||||||||||||
| Enfants | GAVEL Flory François-Jph | |||||||||||||||
| GAVEL Marie-Euphroisine Éléonore | ||||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | COFFRE Pierre-Jh Barthélémy | |||||||||||||||
| GONTIER Marie-Françoise Félicité | ||||||||||||||||
| Parents | COFFRE Pierre Joseph René | |||||||||||||||
| MACREZ Marie-Jphe Euphrosine | ||||||||||||||||
| COFFRE Marie-Jhe Ambroisine | ||||||||||||||||
| LECOINTE Pierre Alexandre | ||||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | COFFRE Pierre-Jh Barthélémy | |||||||||||||||
| GONTIER Marie-Françoise Félicité | ||||||||||||||||
| Parents | COFFRE Pierre Joseph René | |||||||||||||||
| MACREZ Marie-Jphe Euphrosine | ||||||||||||||||
| COFFRE Marie-Jhe Euphrosine | ||||||||||||||||
| GOSSIN Pierre Auguste | ||||||||||||||||
| Enfants | GOSSIN Marie-Joséphine Philomène | |||||||||||||||
| GOSSIN Marie-Jh Antonin | ||||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | COFFRE Pierre-Jh Barthélémy | |||||||||||||||
| GONTIER Marie-Françoise Félicité | ||||||||||||||||
| Parents | COFFRE Jean-Pierre Henry | |||||||||||||||
| BOUTINI Marie Catherine | ||||||||||||||||
| COFFRE Marie-Jhe Godeline | ||||||||||||||||
| HACHE Jacques François Hubert | ||||||||||||||||
| Enfants | HACHE Louis-Jh Alfred | |||||||||||||||
| HACHE Théodore Jh-Eugène | ||||||||||||||||
| HACHE Marie-Joséphine Godelive | ||||||||||||||||
| HACHE Pierre Joseph Henri | ||||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | COFFRE Pierre-Jh Barthélémy | |||||||||||||||
| GONTIER Marie-Françoise Félicité | ||||||||||||||||
| Parents | COFFRE Pierre Joseph René | |||||||||||||||
| MACREZ Marie-Jphe Euphrosine | ||||||||||||||||
| COFFRE Marie-Jhe Philomène | ||||||||||||||||
| LÉVRIER Jules Amédée | ||||||||||||||||
| Enfants | LÉVRIER Marie-Philomène Rosalie | |||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | COFFRE Pierre-Jh Barthélémy | |||||||||||||||
| GONTIER Marie-Françoise Félicité | ||||||||||||||||
| Parents | COFFRE Pierre Joseph René | |||||||||||||||
| MACREZ Marie-Jphe Euphrosine | ||||||||||||||||
| COFFRE Marie-Jhe Rosalie | ||||||||||||||||
| DENIN Charles Louis-Marie | ||||||||||||||||
| Enfants | DENIN Marie-Aurore Angèle | |||||||||||||||
| DENIN Maria-Rosalie Aurore | ||||||||||||||||
| DENIN Marie-Rosalie Justine Anna | ||||||||||||||||
| DENIN Héléna Marie-Louise Euphroisine | ||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.