| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | CARLIER Thomas Ignace Joseph | ||||||||||||||||
| GAMOT Marie-Aldegonde Joseph | |||||||||||||||||
| Parents | DAVE Cyprien Joseph | ||||||||||||||||
| CARLIER Cécile Aldegonde | |||||||||||||||||
| DAVE Thomas | |||||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | DAVELUY Jean Louis | |||||||||||||
| DELATTRE Zélie Gabrielle | ||||||||||||||
| MANSEL Louis Marie Scévola | ||||||||||||||
| BIGOT Marie-Louise Séraphine | ||||||||||||||
| Parents | DAVELUY Louis-Jh Maxime Gabriel | |||||||||||||
| MANSEL Marie-Séraphine Aurélie | ||||||||||||||
| DAVELUY Alfred Louis-Maxime | ||||||||||||||
| JOLY Uranie Marie | ||||||||||||||
| Enfants | DAVELUY Louise Marie-Uranie | |||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | DAVELUY Jean Louis | |||||||||||||
| DELATTRE Zélie Gabrielle | ||||||||||||||
| MANSEL Louis Marie Scévola | ||||||||||||||
| BIGOT Marie-Louise Séraphine | ||||||||||||||
| Parents | DAVELUY Louis-Jh Maxime Gabriel | |||||||||||||
| MANSEL Marie-Séraphine Aurélie | ||||||||||||||
| DAVELUY Marie-Émilie | ||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | DAVELUY Jean Louis | |||||||||||||
| DELATTRE Zélie Gabrielle | ||||||||||||||
| MANSEL Louis Marie Scévola | ||||||||||||||
| BIGOT Marie-Louise Séraphine | ||||||||||||||
| Parents | DAVELUY Louis-Jh Maxime Gabriel | |||||||||||||
| MANSEL Marie-Séraphine Aurélie | ||||||||||||||
| DAVELUY Marie-Eugénie Aurélie | ||||||||||||||
| FORTUNATO Lucien | ||||||||||||||
| Enfants | DAVELUY Lucien Dominique Jean | |||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | DAVELUY Jean Louis | |||||||||||||
| DELATTRE Zélie Gabrielle | ||||||||||||||
| MANSEL Louis Marie Scévola | ||||||||||||||
| BIGOT Marie-Louise Séraphine | ||||||||||||||
| Parents | DAVELUY Louis-Jh Maxime Gabriel | |||||||||||||
| MANSEL Marie-Séraphine Aurélie | ||||||||||||||
| DAVELUY Marie-Julie Léontine | ||||||||||||||
| AGOSTINI Angélo | ||||||||||||||
| Enfants | AGOSTINI Marie-Augustine Maria Léontine | |||||||||||||
| AGOSTINI Charles | ||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.