BILLIET Jean + OCCRE Marie Jacqueline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BILLET Jean François  | |
| | BILLET Pierre François | |
| | BILLET Marie Jeanne | |
| | BILLET Martin | |
| | BILLET Jeanne Isabelle | |
| | BILLET Pierre | |
| | BILLET Louis Joseph |
| | | | | |
|
LEFEVRE Maxime François-Antoine + BEAUBOIS Rose Hermeline | | | | | | | | | | | | LEFEVRE Louis Damase  | |
| | LEFEVRE Antoine Louis Léon | |
| | LEFEBVRE Marie-Louise Octavie  |
| |
|
FOSSIER Gilles + LAMOURETTE Marie-Catherine Antoinette | | | | | | | | | | | | | | | | | | FOSSIER Marie Catherine | |
| | FOSSIER Marie Françoise | |
| | FOSSIER Antoinette | |
| | FOSSIER Marie Françoise | |
| | FOSSIER Marie Françoise | |
| | | | | |
|
CARDON Philippe Albert + DUPONT Marie Josèphe | | CARDON Philippe Albert  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARDON Vaast  | CARDON Marie Joseph | CARDON Philippe Albert | CARDON Marie Pétronille | CARDON Marie Marguerite |
|
|
BOUTIN François Alexis Joseph + ANDRÉ Léa Cécile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOUTIN Henri Adolphe Joseph | |
| | BOUTIN Adolphe Victor Joseph | |
| | BOUTIN François André | |
| | BOUTIN Anne-Marie Léa | |
| | BOUTIN enfant-mort-né | |
| | BOUTIN Irène Juliette | |
| | BOUTIN Reine Sidonie | |
| | | | | | | |
|
LAMOURETTE Nicolas + DELAUTRE Catherine | | | | | | | | | | | | LAMOURETTE Marie-Catherine Antoinette  | |
| | LAMOURETTE Jean François | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FOSSIER Marie Catherine | FOSSIER Marie Françoise | FOSSIER Antoinette | FOSSIER Marie Françoise | FOSSIER Marie Françoise | RIFLART Jacques François-Jh  | RIFFLART Marie Josèphe |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.