BOUTILLIER Louis Jean Jules + BARA Suzanne Sophie | | BOUTILLIER Claudine Jeanne Marie | |
| |
|
ARNÉ + ARNÉ Dominiquette | | | | | | | | | | | | | | ARNÉ Bertrande | |
| | ARNÉ Rosalie Joséphine  | |
| | ARNÉ Victorine | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GRAS Isabelle  | GRAS Joséphine Jeanne Marie  | GRAS Maria | GRAS Marthe  |
| |
|
CANLERS Jean François + BAYART Marie Adrienne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CANLERS Marie Rosalie  | |
| | CANLERS Marie Augustine | |
| | CANLERS Louis Joseph | |
| | CANLERS Pierre | |
| | CANLERS Martin | |
| | CANLERS Catherine Josèphe | |
| | CANLERS Marie Caroline | |
| | CANLERS Marie Josèphe | |
| | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Catherine | LEFEBVRE Augustine  |
| | | | | | | |
|
BRÉGONZIO Charles Louis + DEVAUX Reine Hélène | | BRÉGONZIO Jean-Raymond René | |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.