FOUCART Henri + DUPONT Philomène Camille Josèphe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FOUCART Élise Marie  | |
| | FOUCART Alexandre Marceau | |
| | FOUCART René Joseph | |
| | FOUCART Rolande Marie Joseph | |
| | MOREL René Antoine |
| | | |
|
FOUCART Henri + DELBECQ Gabrielle Julie Constance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FOUCART Roland Joseph Charlemagne  | |
| | FOUCART Raymond Jean-Marie | |
| | FOUCART Serge |
| |
|
FOUCAUT Robert Marie Olivier + MARLE Geneviève | | FOUCAUT Olivier Robert Alphonse | |
| |
|
FOUCHÉ Eugène + CLÉMENT Geneviève | | FOUCHÉ Eugénie Marie  | |
| | | | | | | | | | | | | BERTOUX Béatrix Alice  | BERTOUX Camille Eugène François Joseph  |
|
|
FOULON Abraham Joseph + COSSART Marie Thérèse | | FOULON Marie Josèphe  | |
| | | | | | | | | | | | | PÉTAIN Marie Augustine Josèphe | PÉTAIN Marie Catherine  |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.