| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| HERBERT Paul Édouard | autour de 1907 | - |
| LE FLEM Paul | autour de 1907 | - |
| THELLIER Charles | autour de 1907 | - |
| POULAIN Henri | avant 1907 | - |
| DENEUVILLE Élise | autour de 1907 | - |
| CARLIER Paul | autour de 1907 | - |
| VASSEUR Hippolyte Bertin Joseph | 6 janvier 1907 | 19 octobre 1980 |
| ANSELIN Laurence | 10 janvier 1907 | 3 juin 1987 |
| DETŒUF Jeanne Marie | 13 janvier 1907 | 22 juin 1909 |
| SERNICLAY Émile Clément Florimond | 15 janvier 1907 | 7 septembre 1995 |
| FRICHOUL Adéline Louise | 15 janvier 1907 | - |
| MÉNÉTRÉ Berthe Hermance | 16 janvier 1907 | 22 décembre 1993 |
| RIQUIER Auguste Ambroise Joseph | 17 janvier 1907 | 11 octobre 1966 |
| DELFOSSE Marie Mathilde Solange | 17 janvier 1907 | - |
| POGRAJEC Winko | 21 janvier 1907 | - |
| POGRAJEC Wimko | 21 janvier 1907 | - |
| DAMART Marie Clémence Josèphe | 24 janvier 1907 | 20 mai 1984 |
| CARPENTIER Jeanne Albertine Eugénie | 24 janvier 1907 | - |
| ACHERÉ Jules François Joseph | 28 janvier 1907 | 6 avril 1992 |
| LANFANT Théodore Augustin Alfred Joseph | 29 janvier 1907 | 10 juin 1970 |
| SCOTTÉ Suzanne Florentine (3) | 30 janvier 1907 | 23 septembre 1995 |
| LAMBERT Irma Léa | 30 janvier 1907 | - |
| GOSSET Jacques Jean Joseph | 1 février 1907 | 5 mars 1977 |
| DHIEUX Jean-Baptiste Jules | 2 février 1907 | 27 décembre 1970 |
| LECLERCQ Iréné Eugène Joseph | 3 février 1907 | 29 avril 1962 |
| BAYE Marcelle Sylvanie Clémentine | 3 février 1907 | 25 août 1978 |
| CADART Gabriel Alexandre | 4 février 1907 | - |
| POTIER Éloi Théophile Joseph | 6 février 1907 | 7 juin 1934 |
| CATHELAIN François Onésime Joseph | 6 février 1907 | 13 mai 1972 |
| SERGENT Jeanne Louise Joseph | 8 février 1907 | 1 août 1975 |
| JONCQUEL Octavie Rosalie Joseph | 12 février 1907 | 3 mai 1988 |
| BOUSSEMAÈRE Camille André | 13 février 1907 | 26 avril 1980 |
| DEBAS Pierre | 14 février 1907 | - |
| LÉPILLET Henri Alphonse | 15 février 1907 | 13 juillet 1983 |
| HECQUEFEUILLE Marcel Émile Joseph | 15 février 1907 | 19 septembre 1987 |
| BAUDE Eugène Georges Anatole | 16 février 1907 | 22 mai 1980 |
| CHRÉTIEN Fleury Jules Joseph | 19 février 1907 | 25 mai 1909 |
| OCCRE Henri Louis Augustin | 20 février 1907 | 26 octobre 1959 |
| DUPONT Albert Joseph | 21 février 1907 | 3 février 1961 |
| JONCQUEL Louis François Joseph | 22 février 1907 | 22 juillet 1984 |
| PÉTREL Zélie | 24 février 1907 | - |
| FICHAUX Marcel Ferdinand Irénée | 27 février 1907 | - |
| LEVISSE Georges Émile Jules | 1 mars 1907 | 21 janvier 1908 |
| LEFÈVRE Charles Corneille | 5 mars 1907 | 20 mai 1966 |
| LEPORCQ Octave Colette Joseph | 6 mars 1907 | 21 janvier 1980 |
| MAYEUR Simone Aimée | 6 mars 1907 | 14 mars 1961 |
| BART Florence | 6 mars 1907 | 29 avril 1907 |
| CHAPPELUS Suzanne Marie-Jeanne | 7 mars 1907 | - |
| DAMBRIN Reine Marie Joseph | 9 mars 1907 | 28 avril 1980 |
| POTIER Charles Louis | 11 mars 1907 | 3 octobre 1907 |
| PRUVOT Juliette Florine | 12 mars 1907 | 28 juillet 1965 |
| DUMOULIN César Achille | 13 mars 1907 | 14 décembre 1978 |
| CLABAUT Gabrielle Marc Marie Angèle | 13 mars 1907 | 29 avril 1985 |
| CRÉPIN Michel Louis Joseph | 17 mars 1907 | 6 juin 1944 |
| CARDON Charles Auguste Joseph | 19 mars 1907 | 9 novembre 1940 |
| TAVERNE Clémence Adèle Eugénie Joseph | 20 mars 1907 | 26 juin 1986 |
| DELATTRE Zélia Julie | 20 mars 1907 | 14 novembre 1993 |
| TISON Julia | 22 mars 1907 | 11 novembre 1995 |
| SERGENT Julienne Esther Marie Joseph | 22 mars 1907 | 11 octobre 1995 |
| ROUSSELLE Roland Benoît Édouard | 22 mars 1907 | 27 octobre 1973 |
| BRISSE Hélène | 22 mars 1907 | - |
| DAMELINCOURT Hélène Angéliane Marie Catherine | 23 mars 1907 | - |
| PATRAS de CAMPAIGNO Gaston Raoul | 24 mars 1907 | - |
| JOURDAIN Ernest Benoît | 24 mars 1907 | 2 février 1971 |
| DELOBEL Léa Marie Eugénie | 25 mars 1907 | 27 juillet 1998 |
| POITEAUX Joseph Augustin | 28 mars 1907 | 25 mai 1972 |
| COSSART Yvonne | 30 mars 1907 | 25 octobre 1995 |
| GUFFROY Arthur Flavien Émile | 2 avril 1907 | - |
| SAGNIER Marie Léonie Joséphine | 2 avril 1907 | 17 janvier 1908 |
| CAPPE enfant-mort-né | 2 avril 1907 | 2 avril 1907 |
| HÉNON Louis Joseph Marcel | 5 avril 1907 | 7 décembre 1957 |
| CALIMÉ Cécile Désirée | 6 avril 1907 | 9 juillet 1907 |
| FOULON Abel Pierre | 7 avril 1907 | 26 avril 1975 |
| LEGRAND Louis Albert | 8 avril 1907 | 5 novembre 1985 |
| LOYER Alfréda Marie | 15 avril 1907 | 3 juillet 1907 |
| GUCHE Simonne Yvonne Marguerite | 16 avril 1907 | 22 avril 1989 |
| TAVERNE André Maurice | 17 avril 1907 | 30 avril 1987 |
| JOSSIEN Camille Jean-Baptiste | 17 avril 1907 | 29 octobre 1984 |
| DECROIX Léon Auguste Joseph | 18 avril 1907 | - |
| FÉVIN Marie Jeanne | 21 avril 1907 | 29 janvier 1968 |
| DELANNOY Suzanne Louise | 23 avril 1907 | - |
| CHRÉTIEN Ulysse Joseph | 23 avril 1907 | 22 juin 1983 |
| TURLURE Alphonse | 24 avril 1907 | - |
| FOURNIER Marguerite | 25 avril 1907 | 4 septembre 1928 |
| DELATTRE Fernand Auguste Joseph | 25 avril 1907 | - |
| MASLONKOWICZ Stanislas | 27 avril 1907 | 5 avril 1969 |
| SERRES Marie Jeanne | 28 avril 1907 | 10 mars 1984 |
| JÉRÔME Ernest Cyr Louis Joseph | 30 avril 1907 | - |
| POIRÉ Sylvie Germaine | 30 avril 1907 | 21 juillet 1981 |
| GHEEROLFS Marie Alice | 30 avril 1907 | - |
| GRISON Philomène Marie Josèphe | 2 mai 1907 | - |
| VASSEUR Marius André Henri | 5 mai 1907 | - |
| BONNINGUES André Paul Gaston | 6 mai 1907 | 27 novembre 1992 |
| BLARY Joseph | 7 mai 1907 | 17 octobre 1967 |
| SERNICLET Denise Léonie Josèphe | 12 mai 1907 | 18 septembre 1955 |
| QUILLIOT Éléna Rosalie Joseph | 13 mai 1907 | 6 juin 1978 |
| LERICHE René Paul François | 20 mai 1907 | 20 octobre 1985 |
| BERTAUX Giselle Marie | 20 mai 1907 | - |
| QUILLIOT Marie Nathalie Joseph | 21 mai 1907 | - |
| HAUCOLAS Léon Louis Adolphe Edmond | 23 mai 1907 | - |
| BOURRÉ Claire Constance Renée Victorine | 24 mai 1907 | - |
| QUILLIOT André Alphonse | 25 mai 1907 | 16 juillet 1972 |
| DÉZECQUES Madeleine Maria Joseph | 26 mai 1907 | - |
| DAMIENS Julia Julie Aurélie | 31 mai 1907 | 24 septembre 1970 |
| TAYALS Simone Maria Hélène | 1 juin 1907 | - |
| BOUCLY Henriette Aurélie | 1 juin 1907 | 4 août 1988 |
| DELANNOY Marie Thérèse Marguerite Georgina | 5 juin 1907 | 10 juillet 1991 |
| TOUREILLE René Jules Paul | 5 juin 1907 | - |
| ACHERÉ Louise | 5 juin 1907 | 7 novembre 1945 |
| FOUBERT Rachel Eugénie Émilie | 7 juin 1907 | - |
| DURAND Odette Denise | 7 juin 1907 | 5 mars 1984 |
| FOUBET Marie Amélie | 16 juin 1907 | 28 mai 1996 |
| CASTELOOT Alice | 26 juin 1907 | 16 juin 1935 |
| BLONDEL Alphonsine Marie-Joseph | 26 juin 1907 | 20 octobre 1987 |
| BLONDEL Étienne Martial Joseph | 29 juin 1907 | 17 mars 1949 |
| LEMOINE René | 30 juin 1907 | 25 juillet 1974 |
| TAVERNE Alice | 30 juin 1907 | 6 juillet 1991 |
| MOUCHON Martial Adolphe Joseph | 30 juin 1907 | - |
| BOURET René Pierre Joseph | 30 juin 1907 | 20 avril 1989 |
| DELABRE Rose Aline Anaïse | 2 juillet 1907 | - |
| PHILIPPE Clémentin Auguste | 3 juillet 1907 | 9 octobre 1975 |
| BAETENS Louis Jean Joseph | 3 juillet 1907 | 1 juin 1930 |
| RETIÈRE Joséphine Anne-Marie | 6 juillet 1907 | - |
| VERBRÈGUE Pauline Jeanne Maria Henriette | 7 juillet 1907 | 7 janvier 1936 |
| LEFEBVRE Marie Eugénie Angéline | 7 juillet 1907 | 25 janvier 1997 |
| TELLIEZ Marie Adèle Augusta | 8 juillet 1907 | 12 août 1998 |
| PÉPIN Marie-Louise | 10 juillet 1907 | 14 janvier 1992 |
| FRÉVILLE Robert | 11 juillet 1907 | - |
| VÉRET Simone Lucienne | 13 juillet 1907 | - |
| QUILLIET François Achille Joseph | 13 juillet 1907 | 23 mars 1982 |
| MUCIN Angélo | 15 juillet 1907 | - |
| PRUVOST Émile Jean Ernest | 18 juillet 1907 | 19 février 1991 |
| FERMEN Félix Jules Germain | 30 juillet 1907 | 20 décembre 1991 |
| PICART Julie | 2 août 1907 | - |
| DUHAMEL Charles Florimond Joseph | 3 août 1907 | - |
| DELMER Ernestine Marie-Rose Joseph | 12 août 1907 | 12 janvier 1985 |
| GROSSEL Julie Marie | 14 août 1907 | - |
| FLAHAUT Émilienne Marie Joseph | 17 août 1907 | 21 juin 1986 |
| DUHAUTOIS Hélène Marie Joseph | 18 août 1907 | 24 août 1994 |
| LEMAÎTRE Aurélie Eugénie Joseph | 21 août 1907 | 23 décembre 1981 |
| CHRÉTIEN enfant-mort-né | 28 août 1907 | 28 août 1907 |
| BLONDEL Auguste Étienne Joseph | 28 août 1907 | 13 novembre 1907 |
| MALLE Virginie Antonine Flavie | 29 août 1907 | 29 juin 1952 |
| DELGRANGE Samuel Désiré | 2 septembre 1907 | 7 avril 1932 |
| TAVERNE Marceau | 3 septembre 1907 | 10 mars 1911 |
| TUSSING Amélie | 4 septembre 1907 | - |
| DAMIENS Charles Adolphe Joseph | 4 septembre 1907 | 18 novembre 1961 |
| BOURGOIS Marie Louise Julie | 5 septembre 1907 | 21 juillet 1965 |
| DUSSAUSSOY Obline Odile Marie-Louise Josèphe | 6 septembre 1907 | 12 juin 1998 |
| HELLER Louis | 6 septembre 1907 | - |
| RUBENS Françoise Marie | 6 septembre 1907 | 24 novembre 1999 |
| CATHELAIN Jean-Baptiste Blaise Joseph | 6 septembre 1907 | 11 décembre 1945 |
| DÉCOBERT Hortense Marie Pulchérie | 10 septembre 1907 | 5 mai 1991 |
| CORDONNIER Henri Jean-Baptiste | 13 septembre 1907 | 3 mai 1908 |
| RAUX Marie Louise Joseph | 14 septembre 1907 | 7 septembre 1989 |
| VINCENT Camille Éliana | 17 septembre 1907 | - |
| QUIQUEMPOIX Louise Micheline Joseph | 19 septembre 1907 | 4 décembre 1992 |
| DESTREBECQ Gabrielle | 22 septembre 1907 | 5 août 1991 |
| FLEURY Raymond Albert Léon | 23 septembre 1907 | 26 juin 1910 |
| LEFEBVRE Reine Marie Aurélie | 25 septembre 1907 | 27 août 1989 |
| LEFEBVRE Lucien Godefroy Placide | 25 septembre 1907 | 17 octobre 1907 |
| FARDEL Hortense Marie-Josèphe | 26 septembre 1907 | 26 juin 1993 |
| GAMELIN Étienne Augustin Joseph | 27 septembre 1907 | 8 novembre 1959 |
| DÉPLANQUE Gustave Victor | 27 septembre 1907 | 15 janvier 1908 |
| PRUDHOMME Léa Céline | 29 septembre 1907 | 27 juin 1979 |
| LAQUAY Paul | 30 septembre 1907 | 11 mars 1984 |
| CANTREL Rémi Robert Joseph | 1 octobre 1907 | 20 novembre 1907 |
| BOCQUILLON Marguerite Marie | 2 octobre 1907 | - |
| MATHON Lucien Jules Auguste | 3 octobre 1907 | 15 novembre 1967 |
| RAULIN Marcel Arthur Léon | 7 octobre 1907 | - |
| TAVERNE Georgette Charlotte Joseph | 12 octobre 1907 | 20 février 1989 |
| LOCATELLI Angélo | 13 octobre 1907 | - |
| FOURNIER Élise Léonie | 13 octobre 1907 | - |
| POHIER François | 17 octobre 1907 | 13 janvier 1978 |
| JOSSIEN Hélène Rosalie Joseph | 19 octobre 1907 | 9 juillet 1993 |
| TURLURE Auguste Jules Joseph | 20 octobre 1907 | 5 mars 1992 |
| HOCQ France Guislaine | 26 octobre 1907 | - |
| LÉVY-BALAGNAN Georgette | 29 octobre 1907 | - |
| VASSEUR Amélie Marine | 31 octobre 1907 | 29 mars 1978 |
| HAMEAU Marie | 1 novembre 1907 | 4 juin 1996 |
| HAMEAU Louise | 1 novembre 1907 | - |
| LARDÉ Germaine Élise Marie | 2 novembre 1907 | - |
| PREUHS Hélène | 3 novembre 1907 | - |
| BERNARD Jules Augustin Joseph | 3 novembre 1907 | 15 janvier 1967 |
| BULTEL Émile Léon Joseph | 5 novembre 1907 | 17 février 1982 |
| LEFEBVRE Gustave Anthime Joseph | 8 novembre 1907 | 2 septembre 1988 |
| DELECŒUILLERIE Angèle | 11 novembre 1907 | - |
| COURCELLE Victor Paul François Léon Joseph | 11 novembre 1907 | 29 février 1980 |
| PECQUEUX François René Alexandre | 12 novembre 1907 | 10 septembre 1908 |
| TAVERNE Rosalie Augustine Joseph | 15 novembre 1907 | 19 mars 1995 |
| QUILLIOT Marcel Louis | 25 novembre 1907 | 26 novembre 1995 |
| LESAGE François César Cyr | 25 novembre 1907 | 24 août 1973 |
| POULAIN Berthe | 27 novembre 1907 | 24 juin 2004 |
| SAINT-POL Édouard | 2 décembre 1907 | 11 juillet 1977 |
| GUELTON Victor | 4 décembre 1907 | 15 mai 1982 |
| GAVEL Raymond Paul Joseph | 4 décembre 1907 | 19 mai 1984 |
| BŒUF Zélie Joséphine | 8 décembre 1907 | 2 août 1971 |
| BARBIER Augustin | 11 décembre 1907 | - |
| PERRENOUD Roger Henri | 14 décembre 1907 | - |
| SAMYN Gilberte | 16 décembre 1907 | - |
| GUEUDREZ Fernande Lucienne | 17 décembre 1907 | 8 avril 1993 |
| PARIS Victoria Louise | 19 décembre 1907 | 26 décembre 1970 |
| LAURENT Françoise Émilienne | 22 décembre 1907 | - |
| HOYEZ Noël | 25 décembre 1907 | 29 juin 1909 |
| DUVIEUBOURG Lucien Charles Napoléon Anatole | 27 décembre 1907 | - |
| DUCATEZ Auguste | 29 décembre 1907 | - |
| DAMBRIN Julie Marie | 31 décembre 1907 | 16 octobre 1992 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.