| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| DUPUIS Arthur | autour de 1909 | autour de 1968 |
| JAYET Suzanne Philomène | 2 janvier 1909 | 15 septembre 1978 |
| BERQUEZ Marie Bertha | 2 janvier 1909 | 12 janvier 1987 |
| ACHERÉ Angéline Catherine Joseph | 6 janvier 1909 | 17 mai 1911 |
| MANTEL Raymonde Marie Joseph | 7 janvier 1909 | 12 mai 1982 |
| LEGRAND Henri | 8 janvier 1909 | 14 novembre 1989 |
| SERGENT Jules Alfred Louis Joseph | 10 janvier 1909 | 22 janvier 1980 |
| MATHON Fernande Julia Émélie | 10 janvier 1909 | 6 avril 1981 |
| BARBIEUX Bertha | 10 janvier 1909 | 29 décembre 1989 |
| LEFEBVRE Alice Lucienne Marie | 12 janvier 1909 | 12 juin 1984 |
| CANTREL Antoine Marius Marcel | 17 janvier 1909 | 18 novembre 1960 |
| CARINCOTTE François | 19 janvier 1909 | 17 avril 2000 |
| FERTALA Stanislawa | 24 janvier 1909 | 20 juin 1980 |
| TAVERNE Léonard Augustin | 26 janvier 1909 | 30 août 2000 |
| POTIER Louis Hippolyte Joseph | 30 janvier 1909 | 4 septembre 1944 |
| BOULOGNE Marie-Thérèse Louisa Rosa | 31 janvier 1909 | 3 août 2005 |
| BRASSEUR Marcel Augustin Joseph | 2 février 1909 | 22 février 1965 |
| DESTREBECQ Julien | 7 février 1909 | 9 mai 1985 |
| JACQUET Marie Publicie Joseph | 9 février 1909 | 21 septembre 1993 |
| DÉPRETS Germaine Alexandrine | 17 février 1909 | 18 mai 1987 |
| FAUCHART Maurice Raymond Émile | 24 février 1909 | 8 avril 1985 |
| BEAUCHAMP Eugène | 24 février 1909 | 1 juillet 1975 |
| GODART Marie-Thérèse | 27 février 1909 | 27 novembre 1980 |
| QUÉVA Amand Léonce | 7 mars 1909 | 7 octobre 1963 |
| CALLEWAËRT Augustin Gaston | 8 mars 1909 | 19 janvier 1957 |
| MAGNIER Auguste François Joseph | 9 mars 1909 | 16 février 1977 |
| BOUCHER Henri Auguste | 11 mars 1909 | 20 juin 1977 |
| VASSEUR Maurice Ernest Oscar | 12 mars 1909 | 6 avril 1988 |
| LEFAIT Michel Martial Émile Joseph | 18 mars 1909 | 22 mars 1909 |
| BRUCHET Florine | 18 mars 1909 | 30 mars 1970 |
| CULNARD Félicie Eudoxie Lydie | 20 mars 1909 | 9 mai 1980 |
| MOUCHON Léa Louise Maria | 22 mars 1909 | 18 août 1979 |
| THUMÉREL Henri François Édouard Joseph | 23 mars 1909 | 4 septembre 1965 |
| DECROIX René Arthur Joseph | 23 mars 1909 | 4 janvier 1985 |
| TAVERNE Robert Augustin | 24 mars 1909 | 29 novembre 1977 |
| BEAUSSART Philomène | 25 mars 1909 | 6 février 1995 |
| QUILLIOT Marguerite | 3 avril 1909 | 20 mai 1987 |
| PHILIPPE Florentin | 4 avril 1909 | 23 avril 1967 |
| SERNICLAY Clément François | 7 avril 1909 | 3 avril 1994 |
| DEFIEF enfant-mort-né | 8 avril 1909 | 8 avril 1909 |
| PECQUEUX Auguste Eugène Adolphe | 10 avril 1909 | 10 juillet 1909 |
| JOLY Victor Louis Joseph | 11 avril 1909 | 9 juin 1913 |
| BOTTIN Catherine Opportune | 11 avril 1909 | 3 juillet 1969 |
| VASSEUR Albert Pierre Louis | 12 avril 1909 | 7 mai 1992 |
| SCOTTÉ Hermine Thérèse Augustine | 13 avril 1909 | 31 mars 1993 |
| ROUSSEL Ferdinand Édouard Joseph | 14 avril 1909 | 6 mars 1991 |
| SAINT-GEORGE Fernande Héléna Eugénie | 18 avril 1909 | 27 décembre 1965 |
| POULAIN Louise Angélique | 18 avril 1909 | 24 juillet 1985 |
| LELEU Augustin | 19 avril 1909 | 17 avril 1968 |
| FRANÇOIS Henri Alcide | 19 avril 1909 | 18 mai 1961 |
| LANFANT Raymonde | 22 avril 1909 | 3 avril 1910 |
| DAMIENS Palmyre | 24 avril 1909 | 14 mai 1976 |
| VERBRÈGUE Henriette Sidonie Irma | 27 avril 1909 | 21 juillet 1910 |
| BROUTTIER Voltaire Auguste Louis | 3 mai 1909 | 1 août 1935 |
| DENEUVILLE Jeanne | 7 mai 1909 | 20 mars 1992 |
| BŒUF Fernand Louis Ferdinand | 11 mai 1909 | 27 mars 1947 |
| TAVERNE Fernande Angèle Adéline | 15 mai 1909 | 24 octobre 1984 |
| ÉVRARD André Gaston | 23 mai 1909 | 8 octobre 1968 |
| CARON Marie Sophie Rosalie | 24 mai 1909 | 1 décembre 1987 |
| LAMORILLE Suzanne Marie Joseph | 3 juin 1909 | 29 juin 1997 |
| POUSSIÈRE Éva Maria Marie | 7 juin 1909 | 21 octobre 1958 |
| MORONVAL Gilbert Eugène | 7 juin 1909 | 7 janvier 1978 |
| CATHELAIN Marguerite Marie Louise | 9 juin 1909 | 15 décembre 1970 |
| BROGNIART Émile Paul Joseph | 9 juin 1909 | 6 juin 1958 |
| TURBA Carmen Éva | 12 juin 1909 | 13 juin 1995 |
| POTIER Émile Charles Joseph | 14 juin 1909 | 9 juin 1976 |
| GUYOT Marthe Marie-Louise | 16 juin 1909 | 5 janvier 2001 |
| GUYOT Aline Amélie Joseph | 16 juin 1909 | 13 avril 1971 |
| JONCQUEL Ernest Louis Joseph | 17 juin 1909 | 7 décembre 1987 |
| DEBAËNE Madagascar Henri Émile | 20 juin 1909 | 10 avril 1971 |
| GAVEL Marie Louise Germaine | 23 juin 1909 | 7 avril 1991 |
| BÉCU Ildejeanne | 27 juin 1909 | 29 août 1990 |
| FLAHAUT René Louis Léon | 28 juin 1909 | 25 juillet 1979 |
| CARDON Raymonde Palmyre | 28 juin 1909 | 17 juin 1910 |
| BÉTHENCOURT Oscar | 3 juillet 1909 | 12 avril 1983 |
| GODART Victor | 6 juillet 1909 | 30 juin 1958 |
| DUMONT Hadulphe François Hermant Joseph | 6 juillet 1909 | 11 août 1984 |
| LANCRY Yvonne Marie Angèle | 8 juillet 1909 | 15 mai 1984 |
| GRÉBAUT Georges | 9 juillet 1909 | 14 octobre 1997 |
| JOSSIEN André Élie Joseph | 13 juillet 1909 | 5 octobre 1996 |
| MILLON Alcidie | 14 juillet 1909 | 1 juillet 1973 |
| DOMETZ Madeleine Julie | 22 juillet 1909 | 16 janvier 1986 |
| VASSEUR Berthe Céleste Simone | 23 juillet 1909 | 6 janvier 1996 |
| SCOTTÉ Henri Jean-Baptiste | 27 juillet 1909 | 9 janvier 1912 |
| MAILLARD Paul | 1 août 1909 | 2 mai 1968 |
| TAVERNE Victoria Maria | 2 août 1909 | 2 décembre 1988 |
| TAVERNE André Émile Joseph | 3 août 1909 | 2 février 1958 |
| DANDRE Auguste Charles-Joseph | 6 août 1909 | 8 mai 1951 |
| TALLEUX Yvonne Adéline | 11 août 1909 | 26 avril 1976 |
| LEGAY Constant | 11 août 1909 | 13 mai 1985 |
| SERRES Maria-Éléonore Eugénie | 16 août 1909 | 18 juillet 1955 |
| BLONDEL enfant-mort-né | 16 août 1909 | 16 août 1909 |
| LEBLON Jean Gustave | 18 août 1909 | 11 janvier 1933 |
| TAVERNE Florine | 20 août 1909 | 27 décembre 1968 |
| DENIEL Pierre Émile | 22 août 1909 | 30 mai 1935 |
| DELATTRE Augustine Marie Joseph | 23 août 1909 | 2 mai 1967 |
| CANLERS Félicité Rachel Zénaïde | 2 septembre 1909 | 15 février 1962 |
| TURLURE Madeleine Adélaïde Josèphe | 3 septembre 1909 | 10 janvier 1984 |
| LHOMME Élisabeth | 4 septembre 1909 | 11 juin 1985 |
| LELEU Berthe Julienne Augusta | 4 septembre 1909 | 7 février 1934 |
| BŒUF Jules Louis Joseph | 4 septembre 1909 | 7 septembre 1909 |
| HOYEZ Léa Élise Marie | 8 septembre 1909 | 26 septembre 1990 |
| PRUDHOMME Réjane Marie Joseph | 9 septembre 1909 | 24 mai 1984 |
| VANHERSECKE André Georges | 10 septembre 1909 | 12 juin 1990 |
| ESCUTNAIRE Ernest Adrien | 11 septembre 1909 | 18 novembre 1967 |
| PEUVRELLE Roland Marceau Joseph | 15 septembre 1909 | 19 mars 1972 |
| CARPENTIER Sarah Élisa Georgette | 17 septembre 1909 | 1 janvier 1987 |
| DEZÈGUE Louis Joseph Élie | 20 septembre 1909 | 24 février 1980 |
| DÉCOBERT Marie Hortense | 20 septembre 1909 | 24 mai 1963 |
| PÉRON Louisa Rosa | 21 septembre 1909 | 6 décembre 1930 |
| SALMON Édouard François Joseph | 24 septembre 1909 | 19 mai 1972 |
| FLEURY Simonne Victorine Marguerite | 28 septembre 1909 | 12 avril 2004 |
| FOULON Claudine | 5 octobre 1909 | 25 mars 1965 |
| DEROUX Angélique | 5 octobre 1909 | 24 novembre 1985 |
| PLOUVIER Gabrielle | 7 octobre 1909 | 18 août 1991 |
| BERNARD Julienne | 7 octobre 1909 | 4 juin 1996 |
| DUQUÉNOY Georgette Thérèse | 10 octobre 1909 | 14 janvier 1983 |
| LECOINTE Ernest François Joseph | 12 octobre 1909 | 16 mai 1978 |
| CORDONNIER Augustin Désiré Joseph | 12 octobre 1909 | 29 juin 1941 |
| PECQUEUX Marie Louise Eugénie | 14 octobre 1909 | 25 mai 1981 |
| GERVAIS Julien Édouard Émile | 14 octobre 1909 | 25 mai 1977 |
| BEN Augusta Marie-Louise | 15 octobre 1909 | 29 octobre 1991 |
| HECQUEFEUILLE André Émile Joseph | 18 octobre 1909 | 9 juillet 1989 |
| DELCERT Marie Apolline Isbergues Josèphe | 20 octobre 1909 | 14 février 1970 |
| CATHELAIN Onésime Alexis Joseph | 22 octobre 1909 | 28 décembre 1989 |
| PLAYE Arthur Léon Auguste | 24 octobre 1909 | 25 septembre 1989 |
| DAMIENS Célestine | 24 octobre 1909 | 12 juin 1981 |
| POTIER Jeanne Clarisse Joseph | 25 octobre 1909 | 21 mars 1989 |
| DETŒUF Paul Auguste Joseph | 26 octobre 1909 | 4 novembre 1916 |
| BOCQUET Marie Émilie Marguerite | 26 octobre 1909 | 19 novembre 1983 |
| GODART Georges Casimir Abel Jules | 29 octobre 1909 | 3 janvier 1981 |
| BAUDE Maria Emma Louisa | 29 octobre 1909 | 21 janvier 1996 |
| VILLARD Rose Marie-Louise | 1 novembre 1909 | 28 juillet 1993 |
| THELLIER France Joséphine Joseph | 2 novembre 1909 | 9 décembre 1991 |
| LEGRAND Jeanne Marie Joseph | 9 novembre 1909 | 8 mai 1999 |
| TAVERNE Berthe Marthe Raymonde | 11 novembre 1909 | 27 octobre 1910 |
| SÉNÉCOT Raymond Théophile | 15 novembre 1909 | 8 avril 1935 |
| FROY Marie-Louisa Rachel | 15 novembre 1909 | 17 octobre 1987 |
| LAFORGE Victor Joseph Élie | 17 novembre 1909 | 11 janvier 1994 |
| DÉROSIAUX Louise Henriette Joseph | 19 novembre 1909 | 16 septembre 1996 |
| TAVERNE Marcel François Joseph | 20 novembre 1909 | 16 mars 1992 |
| MOUCHON Louis Marie Antoine Émile | 29 novembre 1909 | 7 mai 1946 |
| FLAMENT René Henri | 1 décembre 1909 | 3 septembre 1967 |
| CHRÉTIEN François Augustin Joseph | 3 décembre 1909 | 10 juillet 1965 |
| BAUDUIN Émile François | 9 décembre 1909 | 10 février 1941 |
| PÉRIER Bernard Arthur Louis | 13 décembre 1909 | 12 septembre 1983 |
| LHOMME Julien Jules Joseph | 19 décembre 1909 | 24 décembre 1976 |
| DAMBRIN Claire Marie | 27 décembre 1909 | 29 décembre 1909 |
| DIDIERS Georges Louis Léonce | 28 décembre 1909 | 6 juillet 1980 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.