| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 19 octobre 1806 | BOURGOIS Jeanne Françoise Josèphe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 22 février 1876 | FIÉVET Évelina Émilie Léonie | |
| Mariage | 20 septembre 1919 | CÉANE Auguste Olivier Isidore avec MEDAN-LAHORE Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 2 septembre 1866 | BRACK Barbe | |
| Naissance | autour de 1867 | WARTEL François Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 29 juin 1991 | WILLARD Léa Jeanne Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 juin 1839 | BILLIORÉ Marie Henriette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 novembre 1888 | RICHARD Joséphine Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 avril 1893 | LEBLICQ Auguste Ghislain |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 mai 1904 | PAYE Léon Omer Jean-Baptiste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 16 octobre 1918 | MATHON Joseph Eugène Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1885 | VALLAEYS Richard |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 mars 1899 | HOORNAERT Henri Camille Létitia |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 octobre 1859 | PIÉTERS Aloïse | |
| Naissance | 23 septembre 1886 | PIÉTERS Isidore |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1881 | MATTEN Léon |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 21 mai 1979 | TOURNEUR Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1878 | POISSONNIER Marie-Louise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1872 | DELAIRE Octavie Amélie Cornélie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 mars 1874 | NUTTIN Jules |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 26 avril 1845 | VERBEKE Louis | |
| Décès | 12 septembre 1845 | DREUSA Marie Anne | |
| Décès | 21 août 1851 | VERBEKE François | |
| Décès | 5 août 1855 | NEELS Françoise | |
| Décès | 12 mars 1863 | GODEFROY Guillaume François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 janvier 1899 | VANTHOURNOUT Marie Sidonie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1825 | FLAHAUT Barbe Sophie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 février 1890 | CARDON Louis Henri |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 avril 1833 | GODEFROIT Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 décembre 1792 | VANVEUREN Marie Françoise Barbe | |
| Décès | 2 novembre 1800 | TOP Marie Jeanne | |
| Décès | 27 avril 1814 | VANVEUREN Pierre Roland | |
| Naissance | autour de 1842 | DIEUSAERT Catherine Sophie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1877 | BOUSSEMAÈRE Honoré |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 février 1835 | VANHULLE Constantin | |
| Décès | 1 mars 1848 | VANHULLE Jean-Bpatiste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1881 | DIERCKENS Achille Richard Guillaume |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 novembre 1910 | VAN HUFFEL Lucien Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 décembre 1897 | MAVEAU Arthur Cornélus |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1885 | MARCY Virginie Cornélie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | VECKMAN François | |
| Naissance | 28 février 1848 | VECKMAN Vincent | |
| Décès | 16 septembre 1874 | BAEYENS Amélie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 novembre 1842 | BAETENS Augustin | |
| Décès | 8 juillet 1847 | BAËTENS Édouard | |
| Décès | 21 février 1868 | VAN de VELDE Rosalia |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 mai 1912 | GOESSAERT Maurice Auguste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1779 | LARTICLE Antoine Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 22 février 1903 | SIRIEZ Eugénie Marie-Antoinette | |
| Décès | 14 mars 1903 | BOURLET Stéphanie | |
| Naissance | 11 août 1908 | RÉANT François René Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 décembre 1907 | SAMYN Gilberte |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 janvier 1795 | MAROQUIN Michel Joseph | |
| Décès | 27 mars 1821 | MAROQUIN Louis-Jh Hubert |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 novembre 1872 | LEMOINE Clarisse | |
| Décès | 16 juin 1873 | LEMOINE François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 décembre 1893 | DUVIVIER Émile Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 26 octobre 1893 | LERAT Charles Léon |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1861 | NOTERDAME Édouard Joseph | |
| Naissance | autour de 1863 | GALLOIS Pauline Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1884 | FAUCONNIER Maria |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 juillet 1887 | LIMBOURG Georges Ferdinand |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1885 | DEPOORTÈRE Raymond |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 mars 1849 | POULAIN Cassiodore Joseph | |
| Naissance | 10 juillet 1849 | BRÉSOUX Jean Baptiste | |
| Décès | 18 juin 1864 | POULAIN Louis Martin |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 novembre 1903 | VANDERSTUKKEN Jean Rémy |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 octobre 1867 | ROBBE Alphonse | |
| Naissance | 4 juillet 1892 | ROBBE Marguerite Élisa | |
| Décès | 27 octobre 1896 | HAUDEGAND François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 avril 1877 | GRINSON Marie Léopoldine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 septembre 1801 | BŒUF François Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 septembre 1829 | TRÉFIER Joséphine | |
| Naissance | 16 janvier 1832 | GUCHEZ Abraham | |
| Naissance | 11 juillet 1846 | WATTIEZ Marie Florentine | |
| Décès | 30 décembre 1852 | GUCHEZ Antoine Eusèbe | |
| Naissance | 30 août 1857 | LEFEBVRE Victoire | |
| Naissance | 17 décembre 1886 | OCCRE Villars Florimond | |
| Décès | 20 octobre 1905 | LEGRAND Célina |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.