| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 avril 1886 | DUMONCEAU Victor Ernest Philibert |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 mars 1856 | DRUARD Juliette | |
| Naissance | autour de 1870 | DECAMPS Désiré |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 10 octobre 1995 | CHRÉTIEN Georgette Cécile |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 avril 1844 | DÉDISTE Marie Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 juin 1952 | LEJOSNE Ernest Jules Joseph Jean-Baptiste | |
| Décès | 31 mai 1956 | OCCRE Henri Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1820 | DÉDISSE Nicolas |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 novembre 1908 | DASSONVILLE Maurice Édouard |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 août 1905 | VINCHE Marcel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 mars 1911 | SAINTENOY Paul Ovide |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1865 | DELPORTE Philomène |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 octobre 1844 | ROUSSEAU Omer Philippe | |
| Naissance | autour de 1846 | LIMPENS Marie Élisa | |
| Naissance | 31 juillet 1862 | CAMBIER Adolphe | |
| Décès | 31 mars 1867 | WANTIER Alexandrine | |
| Naissance | autour de 1876 | HEUCHAMPS Joseph | |
| Décès | 4 septembre 1877 | CAMBIER Adolphe | |
| Naissance | 27 février 1892 | HONORÉ François Pierre | |
| Naissance | 28 juin 1920 | HONORÉ Édouard Florentin | |
| Naissance | 26 avril 1922 | HONORÉ Gilberte Paula |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 janvier 1806 | CLINQUART Catherine | |
| Mariage | 3 juin 1829 | BŒUF François Joseph avec CLINQUART Catherine | |
| Naissance | 17 août 1831 | BŒUF Félicien | |
| Décès | 3 juillet 1865 | BŒUF François Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 octobre 1884 | DURVIN Émile Joseph René |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 26 février 1891 | DERAU Victor |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 février 1905 | VANOOST Jules Edmond Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 mai 1894 | TRÉHOUX Gustave Henri |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 3 janvier 1813 | FRAVACHE Marie Catherine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1876 | DELATTRE Marie Joseph | |
| Naissance | 3 mai 1899 | DEKEIRSCHIETER Léon Oscar |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 février 1867 | SIRIEZ Ferdinand | |
| Naissance | 10 avril 1867 | URBAIN Maria | |
| Naissance | 4 juin 1868 | WUILLAUME Jean Baptiste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 novembre 1893 | VINCKENS Edmond Alexandre Jean Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 octobre 1904 | RUBENS Nicolas Guillaume | |
| Naissance | 18 juin 1906 | RUBENS René Jules | |
| Naissance | 6 septembre 1907 | RUBENS Françoise Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 juin 1888 | DENOËL Édouard François Louis | |
| Décès | 13 janvier 1908 | OTTENBORGHS Bertine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 juin 1879 | JASSELETTE Constant Hubert |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 novembre 1890 | WILKIN Lucien Lambert Joseph | |
| Naissance | 19 août 1892 | REIFFERS Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 avril 1865 | DHEUR Jean-Joseph Hippolyte | |
| Naissance | autour de 1867 | DÉCAMPS Albert Alexis Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 décembre 1897 | HÉNIN Télesphore Léon Joseph Guislain |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 16 mai 1940 | DE RIDDER Gustave Albert Emmanuel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 23 août 1914 | FOURNIER Eugène Louis Félicien | |
| Décès | 23 août 1914 | LEGRAND Honoré Henri Adulphe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 6 novembre 1968 | MARLARD Élie Joseph Eugène |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 mai 1882 | VANDEVOORDEN Nestor |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 août 1827 | LARTICLE Étienne Fortuné Antoine | |
| Décès | 21 septembre 1835 | MULDERMAN Marie Claire |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 octobre 1852 | BODSON Hubert | |
| Décès | 5 juillet 1862 | BODSON Catherine | |
| Naissance | autour de 1871 | HALLOY Pauline Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 août 1873 | DOHET Gustave |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 25 août 1914 | BEUN Adrien Maurice Géry |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 mai 1847 | COSTER Isidore Clément | |
| Naissance | 1 janvier 1848 | CÉANE Antoine Désiré | |
| Naissance | 1 septembre 1850 | POUSSIÈRE Joseph Florentin | |
| Naissance | 17 octobre 1852 | SÉANNE François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | DEL MARONI Antonie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 novembre 1894 | CASTILLO Bartolomé |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 11 janvier 1812 | OCCRE Albert François Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 mars 1896 | CASTRO Théodora |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 avril 1978 | DUSSART Télesphore Auguste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 8 décembre 1810 | LEGRAND François Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 mai 1905 | RODRIGUES Maria |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1962 | RODRIGUEZ de ROBLES Gabriel | |
| Décès | novembre 1988 | RODRIGUEZ de ROBLES Gabriel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 12 avril 1810 | DUPONT Constant |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 février 1905 | ANTUNES Augusto |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 2 février 1920 | X Y Z avec POITEAUX Juliette Cécile |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 24 septembre 1890 | DUFLOS Pierre Augustin |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 30 décembre 1895 | FRANÇOIS Benoît Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 décembre 1892 | DUEZ Julia Leona |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 novembre 1899 | EHLOV Ella |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 mai 1913 | WAZALASKI Ambrose George |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 10 mai 1988 | WAZALASKI Ambrose George |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | ? | CANDAS Aramis avec EHLOV Ella | |
| Naissance | 29 décembre 1911 | CANDA Arthur Eli | |
| Naissance | 26 septembre 1914 | CANDA Adolph A | |
| Naissance | 26 septembre 1914 | CANDA Adolphe | |
| Décès | 3 janvier 1951 | CANDAT Eugène François Joseph | |
| Décès | 11 février 1963 | PAILLIEUX Georgette Joséphine | |
| Décès | 11 novembre 1982 | CANDA Adolph A | |
| Décès | 11 novembre 1982 | CANDA Adolphe | |
| Décès | 17 janvier 2001 | CANDA Arthur Eli |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.