| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 3 avril 1943 | PIGNON Édouard Henri Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 décembre 1914 | MINOT Rose Irène |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 juillet 1874 | BERNARD Édouard Anatole | |
| Décès | 11 avril 1906 | BERNARD Édouard Anatole | |
| Décès | 24 mai 1953 | PLAYE Émile Augustin Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 mai 1983 | RATEL Alfred Benoît |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 juin 1889 | COLYN Alexandre Martial |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 août 1885 | QUÉHEN Félicie Marie-Eugénie | |
| Naissance | 13 avril 1887 | QUÉHEN Délina Ida-Marie | |
| Naissance | 3 décembre 1889 | OLIVIER Fernande | |
| Naissance | 17 février 1893 | QUÉHEN Louis Médéris Alfred |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1 mars 1969 | BERNARD Eudoxie Aurélie Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 6 janvier 1993 | BRUNET Hortense Joséphine Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 21 septembre 1929 | BOQUELET Lucien Marcel avec JAYET Suzanne Philomène |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 novembre 1900 | CAUDRELIER Rachel | |
| Naissance | 3 avril 1919 | FUCHS Alice Andréa |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1715 | COURTIN Marie Françoise (125) | |
| Mariage | 31 janvier 1747 | LAISNÉ Cornil (124) avec COURTIN Marie Françoise (125) | |
| Décès | 19 juillet 1985 | KOENIG Georges | |
| Décès | 11 avril 1997 | HAMEAU Alfréda Solange |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 14 octobre 1919 | DELMOTTE Jean-Baptiste Honoré Cyrille avec FOUANT Raymonde Augustine Françoise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 février 1953 | LE SAINT Jean Bernard Francis | |
| Décès | 23 mars 1964 | CARTIER Charles Florent |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 20 août 1964 | LANNES Henri Ferdinand François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 juin 1970 | RIVIÈRE Marie Hyacinthe Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 janvier 1903 | DESMOTTES Marcel René Arthur | |
| Décès | 4 mai 1966 | HAMAIN Marguerite Sophie Henriette | |
| Décès | 4 mai 1966 | PELTIER Henri Robert |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 14 novembre 1972 | LAMY Marguerite Marie-Louise | |
| Décès | 4 septembre 1996 | BEUGIN Paul René Joseph | |
| Décès | 16 décembre 1999 | LANNES Jean Henri Daniel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 5 février 1765 | CATTO Guislain Antoine avec LELEU Marie Françoise Suzanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1834 | BŒUF Jules | |
| Naissance | 23 août 1859 | CRESSON Albert Joseph | |
| Naissance | 31 août 1891 | BERNARDIN Joseph André | |
| Décès | 29 décembre 1993 | VISEUR Augustin Auguste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 avril 1896 | DELBARRE Virginie | |
| Naissance | 17 septembre 1898 | DELBARRE Georgina Augustine Joseph | |
| Naissance | 17 octobre 1899 | DELBARRE Léa Marie Joseph | |
| Naissance | 24 juillet 1910 | DELBARRE Augustine Marie Joseph | |
| Naissance | 20 juillet 1914 | HUNET Augustine Eugénie Juliette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 janvier 1894 | SÉLAM Constant Henri | |
| Naissance | 14 mars 1898 | PIERREPONT Aurélia Élise | |
| Naissance | 22 août 1900 | COIN Henri | |
| Décès | 12 juillet 1952 | LEGRAND Julie Marie Joseph | |
| Décès | 14 novembre 1968 | NOËL Raymond Joseph Louis François | |
| Décès | 25 novembre 1971 | LEFAIT Henri Émile Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 septembre 1853 | BULTEZ Florine Clémence Josèphe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 décembre 1832 | THIBAUT Florence Henriette | |
| Naissance | 31 janvier 1842 | DENEUVILLE Alfred Casimir | |
| Décès | 20 septembre 1848 | DUFAY Marie Henriette Prudence | |
| Naissance | 16 janvier 1860 | TAVERNE Fidéline Louise Joseph | |
| Mariage | 7 juillet 1863 | TAVERNE Jacques Joseph avec THIBAUT Florence Henriette | |
| Naissance | 27 mars 1864 | TAVERNE Eugène François Joseph | |
| Naissance | 13 février 1866 | TAVERNE Marie Alix Eugénie | |
| Naissance | 5 janvier 1868 | TAVERNE Eugène Louis | |
| Naissance | 4 février 1870 | TAVERNE Élise Louise Rosa | |
| Naissance | 22 février 1873 | TAVERNE Marie Denise Julia | |
| Naissance | 19 août 1875 | TAVERNE Jules Louis Alfred | |
| Mariage | 1 février 1879 | VASSEUR Louis Jean-Baptiste avec TAVERNE Fidéline Louise Joseph | |
| Mariage | 20 juillet 1885 | FASQUELLE François Hector avec TAVERNE Marie Alix Eugénie | |
| Décès | 25 janvier 1890 | THIBAUT Florence Henriette | |
| Décès | 21 février 1890 | TAVERNE Jacques Joseph | |
| Naissance | 30 juillet 1900 | ROUSSEL Victor Jules Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 mai 1877 | DARRAS Émilie | |
| Décès | 20 avril 1885 | LEGRAND Catherine | |
| Naissance | 10 mai 1893 | CRÉPEL Jeanne Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.