| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 décembre 1840 | DUBOIS Zélie Zoé Joséphine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 mars 1885 | MICHEL Émile Joseph | |
| Naissance | 17 mars 1898 | GRARE Céleste Henri François | |
| Décès | 16 juillet 1981 | BOURGOIS Florentine Marie Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 22 avril 1655 | HOLUIGUE Nicolas (408) | |
| Naissance | 16 août 1752 | DANEL Marie Antoinette | |
| Naissance | 30 juillet 1761 | DANEL Jean-Jacques | |
| Naissance | 6 janvier 1794 | CARON Jean François | |
| Décès | 5 octobre 1810 | VASSEUR Bertrand | |
| Naissance | 18 novembre 1820 | VIGNERON Pierre-Marie Romain | |
| Naissance | 3 février 1825 | CARON Rosalie Joséphine | |
| Naissance | 15 mai 1867 | BUTEL François Léon Hubert | |
| Naissance | 24 août 1869 | DÉFACHEL Amédée Émile 'Victor' | |
| Naissance | 4 juillet 1875 | PICART Pierre Jules Félicien |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1859 | BOUCHEZ Hippolyte | |
| Naissance | 26 avril 1864 | BOUCHEZ Eugène | |
| Mariage | 2 mars 1887 | BOUCHEZ Hippolyte avec LEGON Sophie Virginie | |
| Naissance | 25 janvier 1920 | BOQUET Augustin François Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1687 | WIART Claude François | |
| Naissance | autour de 1805 | DROLEZ Marie Anne | |
| Naissance | 7 juin 1909 | MORONVAL Gilbert Eugène |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1777 | LEGRU Marie Joseph | |
| Naissance | autour de 1778 | DEBOFFE Alexis | |
| Naissance | autour de 1790 | PRUVOST Gaspard | |
| Naissance | autour de 1818 | DEBOFFE Jean Baptiste Joseph | |
| Naissance | autour de 1830 | LESIEUX Alexis | |
| Décès | 28 décembre 1847 | LEGRU Marie Joseph | |
| Décès | 8 décembre 1849 | BALBURE Euphrasie | |
| Décès | 30 août 1852 | DEBOFFE Alexis | |
| Naissance | 8 février 1855 | DEBOFFE Lucien Louis Joseph | |
| Décès | 5 janvier 1864 | PRUVOST Gaspard | |
| Naissance | 29 janvier 1871 | BRASSEUR Ernest François Joseph | |
| Décès | 9 février 1871 | GOURDIN Anaïse Marie Joseph | |
| Naissance | 5 octobre 1901 | DOURNEL Denise Marthe Marie Joseph | |
| Naissance | 2 mai 1908 | DOURNEL Célestin Émile Henri Joseph | |
| Naissance | 13 octobre 1920 | BECQUE Léandre Henri Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 août 1807 | THELLIER François | |
| Mariage | 26 septembre 1840 | THELLIER François avec DUBRŒUCQ Augustine Sophie | |
| Naissance | 13 décembre 1912 | DOURLENS Eugène Augustin Joseph | |
| Décès | 21 septembre 1985 | JOSSIEN Pascal Pierre Maurice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 janvier 1897 | FOURNIEZ Émilienne Zélie | |
| Naissance | 22 avril 1903 | SEILLIER Marcel Édouard | |
| Décès | 13 mai 1985 | LESSENCE Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 19 avril 1735 | CARON Louis Joseph avec DOUEZ Marie Josèphe | |
| Naissance | autour de 1827 | DELEPLANQUE Augustin | |
| Naissance | 5 juillet 1847 | POTTIER Jean-Baptiste Aimable Joseph | |
| Naissance | 20 janvier 1894 | POTTIER Lucien | |
| Naissance | 16 mars 1901 | PARENT Hubert Hippolyte | |
| Naissance | 13 juin 1903 | CHAVATTE Alfred | |
| Naissance | 2 septembre 1906 | JOURDAIN Arthur Henri Théophile | |
| Décès | 20 novembre 1972 | RIVIÈRE Octave Charles | |
| Décès | 16 juillet 1985 | JONCQUEL Anna Juliette Célestine Joseph | |
| Décès | 7 février 1995 | GUIBON Fernande Marie Louise | |
| Décès | 12 mai 2000 | CARINCOTTE Achille |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 16 avril 1941 | BILLET Noémie Philomène Joseph | |
| Décès | 17 novembre 1991 | BEAUPREZ Jules Paul | |
| Décès | 7 février 1992 | LEMAIRE Ursmar Xavier | |
| Décès | 11 juillet 1998 | MAHIEU Léandre | |
| Décès | 18 décembre 1998 | QUILLIOT Marie Virginie Josèphe | |
| Décès | 19 août 2001 | VINCENT Opportune |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 août 1916 | LÉTENDART Claire Zélie Andréa | |
| Naissance | 14 août 1916 | MAILLARD Albert Norbert Henri | |
| Naissance | 18 avril 1933 | SCOTTÉ Lionel Marcel Claude | |
| Mariage | 1 mars 1940 | MAILLARD Albert Norbert Henri avec LÉTENDART Claire Zélie Andréa |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 mars 1821 | POTEL Marie Caroline | |
| Décès | 19 juillet 1849 | ALIZIER Jean Baptiste (26) | |
| Naissance | 27 mars 1875 | BEUGIN Oscar Joseph Émile | |
| Naissance | 8 mai 1904 | DUCROCQ Lucienne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 juin 1900 | DEVAUX Louise Lucie Félicie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.