| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 janvier 1883 | LEROUX Maria Louisa Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 février 1863 | CULIER Euphémie | |
| Naissance | 27 novembre 1896 | LEFEBVRE Vital Agricol | |
| Naissance | 22 octobre 1898 | LEFEBVRE Victoire | |
| Naissance | 16 août 1900 | DOUCEMENT Gustave | |
| Décès | 23 août 1963 | PONTHIEUX Georges Prosper | |
| Décès | 15 octobre 1977 | MABILLE Rose Marie Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 février 1890 | DEVIENNE Théodule Siméon | |
| Naissance | 22 novembre 1903 | LESCOUTRE Géry Germain Jérémie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 octobre 1877 | HURET Georges Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1753 | CARON Jean-Marie François | |
| Mariage | 23 novembre 1778 | FLAHAUT Jean-François Nicolas avec HUMEZ Marie Jeanne | |
| Naissance | 1 juin 1812 | LOUCHET Constantine Désirée | |
| Naissance | autour de 1817 | FASQUEL Adélaïde Marie-Désirée | |
| Naissance | 13 mars 1820 | BOUTOILLE Benoît Jean-Jacques Auguste | |
| Décès | 21 décembre 1821 | DELATTRE Euphrosine | |
| Décès | 11 février 1824 | HARLAYE Marie Antoinette | |
| Décès | 15 mars 1829 | LOUCHET Antoine Marie | |
| Décès | 28 février 1862 | GAVEL Pierre Nicolas | |
| Naissance | 19 février 1874 | BARRON Joseph Eugène Auguste | |
| Décès | 14 février 1886 | BARRON Louis Joseph Désiré | |
| Naissance | 11 juin 1922 | DELATTRE Louis Eugène Charles |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 17 mai 1989 | CHEVALIER Eugène Amand |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 septembre 1995 | DELPORTE Paule Émilia Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 16 novembre 1740 | BONNIÈRE Marie Marguerite | |
| Décès | 31 janvier 1803 | LAMARE Pierre | |
| Décès | 28 août 1828 | PICHON Marie Jacqueline | |
| Naissance | autour de 1842 | DUFLOS Pierre Augustin | |
| Naissance | autour de 1873 | TAVERNE Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.