| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 24 mars 1985 | TAVERNE Angélina Sylvie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 9 août 1999 | BAZERQUE Marie Thérèse |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 février 1970 | TAVERNE Albertine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 mars 1987 | WATRAIN Marcelle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 juin 1828 | CASTANET Marguerite |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 novembre 1996 | QUILLIOT Alphonsine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 27 mai 1970 | DUPONT Antoine Louis Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 30 mai 1979 | ROUSSEL Joseph Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 juillet 1905 | MANCEL René Georges | |
| Décès | avant 1906 | DENIEL Jean | |
| Décès | 22 février 1919 | SCOTTÉ Joseph Eugène (6) | |
| Décès | 27 septembre 1965 | LENGRAND Roland Paul |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | avant 1906 | DERMEUSE Catherine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 10 juillet 1965 | CHRÉTIEN François Augustin Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 26 août 1991 | LAGOUCHE Marie Marguerite Virginie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 octobre 1799 | MESNIL François | |
| Naissance | 14 janvier 1862 | DROUET Eugénie Alexandrine | |
| Décès | 18 janvier 1882 | QUENTIN Virginie Léonie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1864 | LANGENAIS Désiré Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 27 octobre 1990 | CARTIER Jacques René | |
| Décès | 13 juin 1995 | TURBA Carmen Éva | |
| Décès | 8 janvier 2008 | CARTIER Marie-Anne Victoria Jacqueline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 22 juin 1872 | GUESNEL Marie Pauline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 26 août 1851 | LUCAS Jules Aimable |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 février 1905 | LAGOUCHE Marie Marguerite Virginie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1863 | MORAND Angéline Marie Augustine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 février 1905 | LAMY Marguerite Marie-Louise | |
| Mariage | 23 juin 1925 | CARTIER Charles Florent avec LAMY Marguerite Marie-Louise | |
| Naissance | 14 juin 1929 | CARTIER Marie-Anne Victoria Jacqueline | |
| Naissance | 3 juin 1930 | CARTIER Jacques René |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 août 1893 | LANGENAIS Émile Eugène Médéric |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 30 septembre 1914 | LEGRAND Arthur Alfred Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 décembre 1875 | ROBINET Maria |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 17 avril 1915 | VASSEUR Auguste Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 10 janvier 1915 | PLANCHEZ Jules François | |
| Décès | 17 février 1915 | MORVILLIER Amédée Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 juillet 1915 | TAVERNE Gabriel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 31 décembre 1914 | STÉPHAN Yves Pierre Marie | |
| Décès | 2 mai 1915 | TAVERNE Oscar Séraphin Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 28 septembre 1915 | GAMELIN Ulysse Louis Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 4 octobre 1830 | CARRÉ François | |
| Décès | 14 mars 1832 | JACQUET Marie Nicole |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 10 octobre 1915 | MAYEUR Henri Victorique Joseph | |
| Décès | 10 décembre 1917 | RÉANT Jules Théodore Joseph | |
| Décès | 26 avril 1921 | LECIGNE Georges Albert Paul | |
| Décès | 12 juillet 1934 | CABARET Céline Marie Joseph | |
| Décès | 7 août 1969 | VERPRAËT Jean-Baptiste Louis Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 octobre 1899 | POTIN Gustave Noël |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 août 1797 | CARRÉ Toussaint |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 août 1930 | GOMES DA SILVA Aline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 août 1857 | LEDUC Charles Hubert | |
| Décès | 12 décembre 1914 | TAVERNE Victor | |
| Décès | 16 février 1915 | QUIQUEMPOIS Alexandre Pierre Joseph | |
| Décès | 27 septembre 1967 | DELANNOY Émile Désiré |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 6 septembre 1914 | DOURNEL Henri Augustin Adolphe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 octobre 1914 | CARINCOTTE Charles Louis Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 11 mars 1915 | TAVERNE Marcel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 17 février 1915 | MOREL André Victor | |
| Décès | février 1915 | GALLET François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 16 avril 1917 | WAGON Paul Jules Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 mars 1900 | LABARÈRE Yvonne | |
| Naissance | 1 octobre 1902 | LABARÈRE Eugène Maurice | |
| Naissance | 2 octobre 1904 | LABARÈRE Raymond Fernand |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 avril 1917 | MACAUX Joseph Émile Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 12 octobre 1914 | DENIS Joseph Philémon Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 31 juillet 1897 | MEURANT Fernande Marie | |
| Décès | 24 mai 1963 | DÉCOBERT Marie Hortense | |
| Décès | 29 octobre 1973 | BEN Midas Alcide Pascal | |
| Décès | 1 août 1975 | SERGENT Jeanne Louise Joseph | |
| Décès | 14 janvier 1977 | POTIER Henri Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 5 octobre 1916 | TRÉFFLE Socrate Fabrice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 décembre 1914 | CÉANE Victor Louis Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 septembre 1914 | QUILLIOT Rémy Alphonse Joseph | |
| Décès | 15 septembre 1914 | CARPENTIER Albert Étienne Casimir |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 20 septembre 1914 | BOYAVAL Alexandre Louis Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 mars 1902 | ABBÉ Marie Louise Simone | |
| Mariage | 27 mars 1920 | RINGARD André Jean Baptiste Placide avec ABBÉ Marie Louise Simone |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 11 juin 1940 | COLLIER Charles Cyrille Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.