| SCOTTÉ Louis Jules Alexandre | |
| | SCOTTÉ Alexandre Joachim | |
| | SCOTTÉ Auguste Jules Alexandre  | |
| | SCOTTÉ Anna Sidonie Pauline  | |
| | SCOTTÉ Marie-Louise Hortense Antoinette Joséphine | |
| | SCOTTÉ Louis Joseph Auguste | |
| | SCOTTÉ Austreberthe Marie Azémia | |
| | SCOTTÉ Honorine Clémentine Eugénie | |
| | SCOTTÉ Pierre Louis Émile  | |
| | SCOTTÉ Louise Eugénie Esther  | |
| | SCOTTÉ Flore Esther Marie  | |
| | SCOTTÉ Marie Hermine Françoise | |
| | SCOTTÉ Louise Flore | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCOTTÉ Auguste Émile Louis  | SCOTTÉ Léa Célestine Honorine | SCOTTÉ René Marius Alfred  | SCOTTÉ Maria Esther Augustine | SCOTTÉ Pierre François Alexandre | SCOTTÉ Raoul Albert Octave |
| | SCOTTÉ Joséphine Honorine Sidonie |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCOTTÉ Marcel Louis Auguste  | SCOTTÉ Georges Auguste Joseph | SCOTTÉ Irène Eugénie Clémentine | SCOTTÉ Émile Georges Pierre | SCOTTÉ Émile Honoré Louis |
| | | | | | | | | | | | | LEVEL Henri Marie Charles | LEVEL Eugénie Louise Honorine |
| | | | | | | | | | | | | DUCROCQ Henri Pierre Émile | DUCROCQ Pierre Maurice Eugène |
| | |