BOYAVAL Ferdinand Louis Joseph + TAVERNE Marie Marcéline |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| BOYAVAL Angélina Sophie Joseph  | |
| | BOYAVAL enfant-mort-né | |
| | BOYAVAL Ferdinand Louis Joseph  | |
| | BOYAVAL Louis François Joseph  | |
| | BOYAVAL Jean François Joseph | |
| | BOYAVAL Jean Louis Joseph  | |
| | BOYAVAL Marie Sophie  | |
|
| | | | | | | | | | | | FLAHAUT Marie Alphonsine Josèphe  | FLAHAUT Georges Louis Joseph  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | BOYAVAL Yvonne Angéla Marie | BOYAVAL Claude Félix  | BOYAVAL Jacques Ferdinand  |
| | | | | | | | | | | | | | | | BOYAVAL Albert Ferdinand Louis  | BOYAVAL enfant-mort-né | BOYAVAL Ferdinand Louis Raymond  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOYAVAL Armande Liliane Marie  | BOYAVAL Jean Auguste Joseph  | BOYAVAL Marie Henriette  | BOYAVAL Louis Jean Joseph  | BOYAVAL Marie-Madeleine  |
| | VIART Andréa Marie Mélanie  |
|