LEVEL Alphonse + HEMBERT Louisa | | | | | | | | | | | | LEVEL Jules François Alphonse | |
| | LEVEL Georges Julien Alphonse | |
| | |
|
LEROY Charles + CLIPET Sophie | | LEROY Armand Louis Joseph | |
| |
|
CAUX Clément Louis Maxime + PRUVOT Florentine Zélie | | CAUX François Victor Maxime  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CAUX Élise Adèle  | CAUX François Maxime Victor | CAUX Maxime Georges Gustave |
|
|
SCOTTÉ Joséphine Émilie Louise | | POMMELET Marcel Victor Louis | |
| |
|
POMMELET Victor Louis Édouard + SCOTTÉ Joséphine Émilie Louise | | POMMELET Marcel Victor Louis | |
| |
|
POMMELET Auguste Théophile Édouard + ALIZIER Virginie Joséphine Françoise | | POMMELET Victor Louis Édouard  | |
| | POMMELET Marcel Victor Louis |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.