LEBORGNE Bruno + LEBORGNE Honorine Delphine | | LEBORGNE Damas Sosthène Clotaire  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LEBORGNE Gatien Sosthène  | LEBORGNE Gatienne Palmyre Honorine | LEBORGNE Enfant Mort-Née |
|
|
BOURGOIS François + HOLLANDE Claire Flore Joseph | | BOURGOIS Victoire Clémence Joseph  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | QUENTIN Fernand | MICHAUD Berthe Marie Joseph | MICHAUD René François Joseph |
|
|
QUENTIN Fernand Louis Joseph + BOURGOIS Victoire Clémence Joseph | | QUENTIN Fernand | |
| |
|
GRÉMONT Emmanuel + MOULLIER Palmyre | | GRÉMONT Maria Azémie  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LEBORGNE Gatien Sosthène  | LEBORGNE Gatienne Palmyre Honorine | LEBORGNE Enfant Mort-Née |
|
|
GRÉMONT Pierre Antoine Manuel + POIGNANT Marie-Anne Amendine | | GRÉMONT Emmanuel  | |
| | GRÉMONT Maria Azémie  |
|
|
GUIBON Antoine + BRACHET Marie | | GUIBON Marie Célina Hélène  | |
| | LEMAÎTRE Alfred Émile Jean-Baptiste  |
|
|
CARPENTIER Clément Floride Bénoni + GERNÉ Henriette Clémence Louise | | CARPENTIER Christian Floride Auguste | |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.