LHOMME Henri Joseph + PENET Laure Maria |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| LHOMME Noémie Adèle Marie Joseph | |
| | LHOMME Agathe Isabelle Joseph | |
| | LHOMME Henriette Aline Joséphine  | |
| | LHOMME Berthe Marie  | |
| | LHOMME Charles Henri Joseph  | |
| | LHOMME Élisée Henri Joseph  | |
| | LHOMME Eudosie Émélie Joseph  | |
| | LHOMME Ernest Henri Joseph  | |
| | LHOMME Firmin Joseph  | |
| | LHOMME Louis Quinze Henri Joseph | |
| | LHOMME Jules Jean-Baptiste | |
| | LHOMME Mathilde Marie Joseph | |
| | LHOMME Olympe Marie Joseph  | |
| | LHOMME Juliette Marie Joseph | |
| | LHOMME Marthe Sophie  | |
|
| | | | | | | | | | | | | | FONTAINE Éloi | FONTAINE Laurette |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | POTIER Marcel Henri Joseph | POTIER Marguerite Adèle Joseph | POTIER Auguste Émile Joseph  | POTIER Hippolyte Émile Joseph | POTIER Victor Émile Joseph  | POTIER Marcel Émile Joseph | POTIER Henri Marcel  | POTIER Marie Joseph |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LHOMME Marie Philomène Joseph  | LHOMME Alexandre Henri Joseph  | LHOMME André François Joseph  | LHOMME Catherine Marie Joseph  | LHOMME Charlemagne Henri Joseph | LHOMME François Henri Joseph | LHOMME Henriette Marie Joseph | LHOMME Marguerite Marie Joseph  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LHOMME André  | LHOMME Germaine Marie Joseph | LHOMME Jules Henri Joseph  | LHOMME Reine Marie Joseph  | LHOMME Marcelle Marie Joseph | LHOMME Marguerite Marie Joseph  |
| | | | | | | | | | | | | POTIER Florentine Amélie Joseph  | POTIER Henri Ferdinand Louis |
| | LHOMME Julien Jules Joseph |
| | | | | | | | | | | | | LHOMME Catherine Sidonie Joseph | LHOMME Narcisse Henri  |
| | | | | AURIGNAC Léon Baptiste  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BITTEBIÈRE Élie Émile Joseph  | BITTEBIÈRE François Émile Joseph | BITTEBIÈRE Marthe Flore Joseph | BITTEBIÈRE Henriette Zulma Marie  | BITTEBIÈRE Jeanne Noémie Joseph  |
|