Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 62%
| 1560-1580 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1581-1601 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1602-1623 | 56 | |||||||||||||||||||
| 1624-1644 | 105 | |||||||||||||||||||
| 1645-1666 | 214 | |||||||||||||||||||
| 1667-1687 | 404 | |||||||||||||||||||
| 1688-1709 | 575 | |||||||||||||||||||
| 1710-1730 | 815 | |||||||||||||||||||
| 1731-1752 | 1198 | |||||||||||||||||||
| 1753-1773 | 1445 | |||||||||||||||||||
| 1774-1794 | 1958 | |||||||||||||||||||
| 1795-1816 | 2557 | |||||||||||||||||||
| 1817-1837 | 2829 | |||||||||||||||||||
| 1838-1859 | 3964 | |||||||||||||||||||
| 1860-1880 | 5061 | |||||||||||||||||||
| 1881-1902 | 5053 | |||||||||||||||||||
| 1903-1923 | 2742 | |||||||||||||||||||
| 1924-1945 | 712 | |||||||||||||||||||
| 1946-1966 | 214 | |||||||||||||||||||
| 1967-1989 | 23 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 13/05/2010.